Skip to main content


土地建物登記管理
凡在彰化縣溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉內經地政機關核准之所有土地建物登記及謄本資料均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
分割 17 64 21408.15 0 0
合併 13 13 10795.84 0 0
重測 0 0 0 0 0
重劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
使用編定 0 0 0 0 0
門牌整編 2 0 0 2 280.22
建物增建改建 0 0 0 0 0
滅失 1 0 0 2 183.68
法院判決、調解、和解 1 4 427 0 0
其他標示變更登記 1 0 0 1 221.49
總登記 4 0 0 9 3155.6
買賣 59 84 33114.3 25 3969.7
拍賣 3 4 1304.68 0 0
繼承 56 235 142595.99 19 4228.54
贈與 41 62 41729.84 9 1539.08
夫妻贈與 4 4 339.92 3 469.48
交換 0 0 0 0 0
共有物分割 5 11 15992 0 0
徵收 0 0 0 0 0
信託 4 7 475.52 3 301.78
所有權法院判決、調解、和解 3 11 903.68 0 0
其他所有權變更登記 4 11 3669.94 0 0
抵押權設定 85 161 61552.89 79 13180.52
抵押權移轉 0 0 0 0 0
抵押權變更 16 130 40659.9 35 5798.28
抵押權塗銷 79 132 49234.99 65 10133.4
地上權設定 1 2 181 0 0
地上權移轉 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁