Skip to main content


彰化縣國小兒童課後照顧服務班學生人數
彰化縣國小兒童課後照顧服務班(低收、身障、原住民及一般生)


欄位說明 : 序號;學校名稱;地區屬性;補助低收入戶男生人數;補助低收入戶女生人數;補助身心障礙男生人數;補助身心障礙女生人數;補助原住民男生人數;補助原住民女生人數;部分自費情況特殊男生人數;部分自費情況特殊女生人數;完全自費參加男生人數;完全自費參加女生人數;

序號 學校名稱 地區屬性 補助低收入戶男生人數 補助低收入戶女生人數 補助身心障礙男生人數 補助身心障礙女生人數 補助原住民男生人數 補助原住民女生人數 部分自費情況特殊男生人數 部分自費情況特殊女生人數 完全自費參加男生人數 完全自費參加女生人數
1 中山國小 一般 22 8 6 8 4 8 26 12 518 434
2 民生國小 一般 6 8 0 0 0 0 14 10 58 44
3 南郭國小 一般 12 8 8 2 0 12 0 0 208 194
4 南興國小 一般 4 8 0 4 6 0 10 16 72 68
5 東芳國小 一般 6 16 22 4 4 12 14 6 92 114
6 泰和國小 一般 4 6 10 12 4 10 14 30 170 140
7 聯興國小 一般 2 0 2 2 20 16 0 0 26 32
8 大竹國小 一般 4 2 0 0 2 0 0 0 20 6
9 忠孝國小 一般 14 12 6 2 6 10 28 36 54 70
10 大成國小 一般 0 0 0 2 0 0 0 0 36 58
11 信義國中小 一般 0 0 0 6 0 0 0 0 164 120
12 芬園國小 一般 0 0 0 0 0 2 0 0 48 38
13 文德國小 偏遠 0 0 2 0 0 2 10 6 82 78
14 茄荖國小 一般 0 2 4 2 0 0 0 6 40 46
15 花壇國小 一般 2 0 14 2 2 4 4 10 118 114
16 文祥國小 一般 2 2 0 0 0 0 16 14 24 18
17 華南國小 一般 0 2 2 0 0 2 10 10 38 42
18 僑愛國小 一般 8 0 0 0 4 0 6 0 12 18
19 三春國小 一般 2 6 2 0 4 0 0 0 84 74
20 白沙國小 一般 0 0 4 0 0 4 4 4 14 10
21 和美國小 一般 12 4 12 6 4 2 28 12 114 108
22 和東國小 一般 6 14 8 4 0 4 32 32 144 166
23 大嘉國小 一般 4 4 2 2 0 0 10 30 86 108
24 大榮國小 一般 2 0 4 0 2 4 4 8 48 60
25 新庄國小 一般 4 10 0 0 0 2 8 4 96 66
26 培英國小 一搬 4 2 14 4 6 0 36 44 120 126
27 和仁國小 一般 12 0 10 10 4 0 30 24 184 136
28 線西國小 一般 0 4 2 4 2 8 10 10 80 86
29 新港國小 一般 4 12 4 10 4 2 8 12 144 142

  上一頁       下一頁