Skip to main content


彰化縣實施耕地三七五減租成果增減原因
彰化縣112年度實施耕地三七五減租成果增減原因


欄位說明 : 增減原因;承租人人數(男);承租人人數(女);承租人人數(非自然人);出租人人數(男);出租人人數(女);出租人人數(非自然人);土地筆數(筆);租約件數(件);租約面積(公頃)

增減原因 承租人人數(男) 承租人人數(女) 承租人人數(非自然人) 出租人人數(男) 出租人人數(女) 出租人人數(非自然人) 土地筆數(筆) 租約件數(件) 租約面積(公頃)
(增加原因)新訂租約 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(增加原因)租約變更 55 26 0 42 76 0 17 1 0.124207
(增加原因)分(補)訂租約 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(增加原因)農(市)地重劃變更 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(增加原因)更正 2 0 0 2 2 0 3 1 0.3366
(增加原因)其他 5 0 0 66 36 1 1 0 0
(減少原因)承租人承買 5 1 0 4 7 0 9 4 1.6591
(減少原因)軍公徵收及公共設施使用 0 1 0 1 0 0 3 1 0.487057
(減少原因)租約變更 35 20 0 66 12 0 16 1 1.002947
(減少原因)收回自耕 1 0 0 0 0 0 0 1 0.097
(減少原因)終止(註銷)租約 66 13 0 73 54 3 74 56 14.39884
(減少原因)農(市)地重劃變更 19 3 0 13 6 0 13 9 2.038211
(減少原因)更正 0 0 0 5 2 0 0 0 0.112412
(減少原因)其他 0 0 0 3 5 1 0 0 0

  上一頁       下一頁