Skip to main content


廠商獲頒產品數統計(第一類)
提供廠商產品經認定符合本部公告之環保標章規格標準項目並取得環保標章使用證書之統計數。


欄位說明 : corpname(廠商名稱);productsum(獲頒產品數量);per(百分比);effectiveproductcount(有效產品數量);manufacturernumber(統一編號)

豪星工業股份有限公司 0.0009096547446764523 22 84820642
福容大飯店股份有限公司墾丁分公司 4.134794293983874E-05 1 28437187
富信大飯店股份有限公司 4.134794293983874E-05 1 25138734
富光大旅社有限公司 4.134794293983874E-05 1 90766976
凱裕商旅股份有限公司新板分公司 4.134794293983874E-05 1 42731719
凱裕商旅股份有限公司中山分公司 4.134794293983874E-05 1 67217957
國泰商旅股份有限公司台南分公司 4.134794293983874E-05 1 24562206
夏都國際開發股份有限公司屏東分公司 4.134794293983874E-05 1 16500585
非凡國際旅行社股份有限公司 4.134794293983874E-05 1 13199237
長榮國際股份有限公司基隆分公司 4.134794293983874E-05 1 16632376
金慶國際股份有限公司中山分公司 4.134794293983874E-05 1 50795898
迎曦實業股份有限公司 4.134794293983874E-05 1 86757172
佳朋開發股份有限公司 4.134794293983874E-05 1 28170286
宏恩塑膠股份有限公司 0.00016539177175935497 4 86806053
老爺府城實業股份有限公司 4.134794293983874E-05 1 53740187
年捷安防科技有限公司 0.0002067397146991937 5 53258149
禾雅知旅股份有限公司 4.134794293983874E-05 1 64907992
台北國際聯合旅行社股份有限公司 4.134794293983874E-05 1 28862154
北投麗禧溫泉酒店股份有限公司 4.134794293983874E-05 1 24324161
兄妹旅行社有限公司 4.134794293983874E-05 1 54375102
方舟生計股份有限公司 4.134794293983874E-05 1 82951490
三好國際酒店股份有限公司 4.134794293983874E-05 1 54224702
一穎企業有限公司 8.269588587967748E-05 2 22597799
麗霽大飯店股份有限公司 4.134794293983874E-05 1 28170069
頭等艙飯店有限公司英迪格分公司 4.134794293983874E-05 1 83603127
福容大飯店股份有限公司深坑分公司 4.134794293983874E-05 1 28989420
瑞穗天合國際觀光酒店股份有限公司 4.134794293983874E-05 1 53534193
統合開發股份有限公司台中第三分公司 4.134794293983874E-05 1 70791012
笠復威斯汀股份有限公司 4.134794293983874E-05 1 42582555
東禾木業有限公司 8.269588587967748E-05 2 81255306

  上一頁       下一頁