Skip to main content


柴油新車審驗資料-合格證明
柴油及替代清潔燃料引擎汽車合格證明清冊


欄位說明 : applicant(申請廠商);makearea(製造地區);importarea(進口地區);enginefamily(引擎族名稱);certificateno(污染審核編號);make(廠牌名稱);vehiclemodelname(車輛型式);bodytype(車身式樣);co(行車型態co);nox(行車型態nox);thc_nox(行車型態thc+nox);pm(行車型態pm);pn(行車型態pn);whsc_co(全球調和穩態循環co);whsc_thc(全球調和穩態循環thc);whsc_nox(全球調和穩態循環nox);whsc_pm(全球調和穩態循環pm);whsc_pn(全球調和穩態循環pn);whsc_nh3(全球調和穩態循環nh3);whtc_co(全球調和暫態循環co);whtc_thc(全球調和暫態循環thc);whtc_nox(全球調和暫態循環nox);whtc_pm(全球調和暫態循環pm);whtc_pn(全球調和暫態循環pn);whtc_nh3(全球調和暫態循環nh3);wnte_co(全球調和非標準循環測試co);wnte_thc(全球調和非標準循環測試thc);wnte_nox(全球調和非標準循環測試nox);wnte_pm(全球調和非標準循環測試pm);smoke(黑煙不透光率)

applicant makearea importarea enginefamily certificateno make vehiclemodelname bodytype co nox thc_nox pm pn whsc_co whsc_thc whsc_nox whsc_pm whsc_pn whsc_nh3 whtc_co whtc_thc whtc_nox whtc_pm whtc_pn whtc_nh3 wnte_co wnte_thc wnte_nox wnte_pm smoke
和泰汽車股份有限公司 日本 日本 NTY02.7FLA1-C4 C5D702501C-1 TOYOTA GRANVIA 2755c.c. A6 5D 廂式小客車 16 28 29 1.1 1.0 0.0
台灣賓士股份有限公司 奧地利 OOM656830HG C5D562501G-1 MERCEDES-BENZ G 450 d 2989c.c. A9 5D 小客車 146 11 32 1.2 0.0 0.0
福特六和汽車股份有限公司 南非 NFM02.0FLA2 C3D746504R-2 FORD RANGER 4X4 TURBO 1996c.c. A6 4D (RAP) 雙廂式小貨車 51 22 27 0.4 0.0
福特六和汽車股份有限公司 南非 NFM02.0FLA2 C3D746504R-2 FORD RANGER 4X4 TURBO 1996c.c. A6 4D 雙廂式小貨車 51 22 27 0.4 0.0 0.0
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 OSA12.7FM73 C4D634006H-1 斯堪尼亞 P420A6X2NA 12742c.c. A14 2D 曳引車 7 12 215 2 1.9 0 150 14 329 3 1.8 0 4 7 216 1 0.0
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 OSA12.7FM73 C4D634006H-1 斯堪尼亞 P460B8X2*6NA 12742c.c. A14 2D 兼供曳引大貨車底盤 7 12 215 2 1.9 0 150 14 329 3 1.8 0 4 7 216 1
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 OSA12.7FM73 C4D634006H-1 斯堪尼亞 P460A4X2NA 12742c.c. A14 2D 曳引車 7 12 215 2 1.9 0 150 14 329 3 1.8 0 4 7 216 1 0.0
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 OSA12.7FM73 C4D634006H-1 斯堪尼亞 G560A6X4NZ 12742c.c. A14 2D 曳引車 7 12 215 2 1.9 0 150 14 329 3 1.8 0 4 7 216 1
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 OSA12.7FM73 C4D634006H-1 斯堪尼亞 G560A6X2NA 12742c.c. A14 2D 曳引車 7 12 215 2 1.9 0 150 14 329 3 1.8 0 4 7 216 1
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 OSA12.7FM73 C4D634006H-1 斯堪尼亞 G560A4X2NA 12742c.c. A14 2D 曳引車 7 12 215 2 1.9 0 150 14 329 3 1.8 0 4 7 216 1 0.0
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 OSA09.2FD41 C4D634007H-1 斯堪尼亞 K360CB4X2NB 9291c.c. A12 大客車底盤 18 13 314 4 1.3 0 119 13 333 5 1.4 0 5 3 175 2 0.0
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 LSA12.7FD62-C4 C4D634003H-3 斯堪尼亞 K450CB4X2NB 12742c.c. A12 大客車底盤 8 3 242 5 0.6 1 28 7 312 5 0.5 1 7 1 141 4
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 LSA12.7FD62-C4 C4D634003H-3 斯堪尼亞 K450CB6X2*4NI 12742c.c. A12 大客車底盤 8 3 242 5 0.6 1 28 7 312 5 0.5 1 7 1 141 4 0.0
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 LSA12.7FD62-C4 C4D634003H-3 斯堪尼亞 K410CB4X2NB 12742c.c. A12 (01) 大客車底盤 8 3 242 5 0.6 1 28 7 312 5 0.5 1 7 1 141 4
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 LSA12.7FD62-C4 C4D634003H-3 斯堪尼亞 K410CB4X2NB 12742c.c. A12 大客車底盤 8 3 242 5 0.6 1 28 7 312 5 0.5 1 7 1 141 4 0.0
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 LSA12.7FD62-C4 C4D634003H-3 斯堪尼亞 P370B6X2NZ 12742c.c. A14 2D 兼供曳引大貨車底盤 8 3 242 5 0.6 1 28 7 312 5 0.5 1 7 1 141 4
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 LSA12.7FD62-C4 C4D634003H-3 斯堪尼亞 P370A4X2NA 12742c.c. A12 2D 曳引車 8 3 242 5 0.6 1 28 7 312 5 0.5 1 7 1 141 4
瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司 中華民國 LSA12.7FD62-C4 C4D634003H-3 斯堪尼亞 P370A4X2NZ 12742c.c. A12 2D 曳引車 8 3 242 5 0.6 1 28 7 312 5 0.5 1 7 1 141 4 0.0
國瑞汽車股份有限公司 中華民國 JHM04.0FZA4-C4 C4D720001M-2 國瑞 XZU720L-WDFSWR3 4009c.c. M6 2D 大貨車底盤 7 5 17 1 0.5 0 30 15 277 1 0.2 0 3 1 0 0
國瑞汽車股份有限公司 中華民國 JHM04.0FZA4-C4 C4D720001M-2 國瑞 XZU720L-WDFQWR3 4009c.c. M6 2D 大貨車底盤 7 5 17 1 0.5 0 30 15 277 1 0.2 0 3 1 0 0
國瑞汽車股份有限公司 中華民國 JHM04.0FZA4-C4 C4D720001M-2 國瑞 XZU710L-WDFSWR3 4009c.c. M6 2D 大貨車底盤 7 5 17 1 0.5 0 30 15 277 1 0.2 0 3 1 0 0
國瑞汽車股份有限公司 中華民國 JHM04.0FZA4-C4 C4D720001M-2 國瑞 XZU710L-WDFQWR3 4009c.c. M6 2D 大貨車底盤 7 5 17 1 0.5 0 30 15 277 1 0.2 0 3 1 0 0
國瑞汽車股份有限公司 中華民國 JHM04.0FZA4-C4 C4D720001M-2 國瑞 XZU720L-WCFSWR3 4009c.c. M6 2D 大貨車底盤 7 5 17 1 0.5 0 30 15 277 1 0.2 0 3 1 0 0
國瑞汽車股份有限公司 中華民國 JHM04.0FZA4-C4 C4D720001M-2 國瑞 XZU710L-WCFSWR3 4009c.c. M6 2D 大貨車底盤 7 5 17 1 0.5 0 30 15 277 1 0.2 0 3 1 0 0
國瑞汽車股份有限公司 中華民國 JHM04.0FZA4-C4 C4D720001M-2 國瑞 XZU720L-WCFTWR3 4009c.c. M6 2D 大貨車底盤 7 5 17 1 0.5 0 30 15 277 1 0.2 0 3 1 0 0
國瑞汽車股份有限公司 中華民國 JHM04.0FZA4-C4 C4D720001M-2 國瑞 XZU720L-WCFQWR3 4009c.c. M6 2D 大貨車底盤 7 5 17 1 0.5 0 30 15 277 1 0.2 0 3 1 0 0
國瑞汽車股份有限公司 中華民國 JHM04.0FZA4-C4 C4D720001M-2 國瑞 XZU710L-WCFTWR3 4009c.c. M6 2D 大貨車底盤 7 5 17 1 0.5 0 30 15 277 1 0.2 0 3 1 0 0
國瑞汽車股份有限公司 中華民國 JHM04.0FZA4-C4 C4D720001M-2 國瑞 XZU710L-WCFQWR3 4009c.c. M6 2D 大貨車底盤 7 5 17 1 0.5 0 30 15 277 1 0.2 0 3 1 0 0
國瑞汽車股份有限公司 中華民國 JHM04.0FZA4-C4 C4D720001M-2 國瑞 XZU720L-WKFTWR3 4009c.c. M6 2D 大貨車底盤 7 5 17 1 0.5 0 30 15 277 1 0.2 0 3 1 0 0 0.0

  上一頁       下一頁