Skip to main content


111年直轄市議員選舉第1次賸餘政治獻金會計報告書
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-111年直轄市議員選舉第1次賸餘政治獻金會計報告書


欄位說明 : 序號,擬參選人,選舉名稱,申報序號,前期餘額,收支結存內金錢餘額,金錢以外之財產,其他收入,利息收入,變賣金錢以外之財產現金收入,支付當選後與其公務有關之費用,捐贈政治團體或其所屬政黨支出,捐贈教育;文化;公益;慈善機構或團體支出,參加公職人員選舉使用支出,返還捐贈支出,繳庫支出,支出合計,累計超過三萬元之支出總額,金錢支出總額,非金錢支出總額,結算日金融機構帳戶存款餘額,(加)購買金錢以外之財產,(減)變賣前期金錢以外之財產,(減)變賣本期金錢以外財產,本期餘額,收支結存內金錢餘額,金錢以外之財產,結算日期,申報日期,更正日期 帶出欄位: 30序號,擬參選人,選舉名稱,申報序號,前期餘額,收支結存內金錢餘額,金錢以外之財產,其他收入,利息收入,變賣金錢以外之財產現金收入,支付當選後與其公務有關之費用,捐贈政治團體或其所屬政黨支出,捐贈教育;文化;公益;慈善機構或團體支出,參加公職人員選舉使用支出,返還捐贈支出,繳庫支出,支出合計,累計超過三萬元之支出總額,金錢支出總額,非金錢支出總額,結算日金融機構帳戶存款餘額,(加)購買金錢以外之財產,(減)變賣前期金錢以外之財產,(減)變賣本期金錢以外財產,本期餘額,收支結存內金錢餘額,金錢以外之財產 ,結算日期,申報日期,更正日期

序號 擬參選人/政黨 選舉名稱 申報序號/年度 交易日期 收支科目 捐贈者/支出對象 身分證/統一編號 收入金額 支出金額 捐贈方式 存入專戶日期 返還/繳庫 支出用途 金錢類 地址 聯絡電話 應揭露之支出對象 支出對象之內部人員姓名 支出對象之內部人員職稱 政黨之內部人員姓名 政黨之內部人員職稱 關係 更正註記 資料更正日期
1 王欣儀 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120621 其他收入 利息收入 11911.00 0.00 匯款 1120621 金錢
2 王欣儀 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1121221 其他收入 利息收入 11916.00 0.00 匯款 1121221 金錢
3 王鴻薇 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120621 其他收入 利息收入 15533.00 0.00 匯款 1120621 金錢
4 王鴻薇 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1121221 其他收入 利息收入 13737.00 0.00 匯款 1121221 金錢
5 吳世正 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120621 其他收入 利息收入 108.00 0.00 匯款 1120621 金錢
6 吳崢 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120621 其他收入 利息收入 179.00 0.00 匯款 1120621 金錢
7 吳崢 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1121221 其他收入 利息收入 1.00 0.00 匯款 1121221 金錢
8 李建昌 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120621 其他收入 利息收入 3963.00 0.00 匯款 1120621 金錢
9 李建昌 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1121221 其他收入 利息收入 2986.00 0.00 匯款 1121221 金錢
10 李彥秀 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120628 其他收入 利息收入 16528.00 0.00 匯款 1120628 金錢
11 李彥秀 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1121221 其他收入 利息收入 11325.00 0.00 匯款 1121221 金錢
12 李傅中武 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120621 其他收入 利息收入 5371.00 0.00 匯款 1120621 金錢
13 李傅中武 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1121221 其他收入 利息收入 4614.00 0.00 匯款 1121221 金錢
14 侯漢廷 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120621 其他收入 利息收入 1076.00 0.00 匯款 1120621 金錢
15 洪健益 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120621 其他收入 利息收入 31969.00 0.00 匯款 1120621 金錢
16 洪健益 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1121221 其他收入 利息收入 28179.00 0.00 匯款 1121221 金錢
17 苗博雅 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120621 其他收入 利息收入 7323.00 0.00 匯款 1120621 金錢
18 苗博雅 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1121221 其他收入 利息收入 8328.00 0.00 匯款 1121221 金錢
19 徐巧芯 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120621 其他收入 利息收入 4359.00 0.00 匯款 1120621 金錢
20 徐巧芯 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120904 其他收入 其他 10000.00 0.00 匯款 1120904 金錢
21 徐巧芯 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120921 其他收入 其他 50000.00 0.00 匯款 1120921 金錢
22 徐巧芯 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1121104 其他收入 其他 1000.00 0.00 匯款 1121104 金錢
23 徐巧芯 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1121202 其他收入 其他 1000.00 0.00 匯款 1121202 金錢
24 徐巧芯 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1121211 其他收入 其他 30000.00 0.00 匯款 1121211 金錢
25 徐巧芯 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1121221 其他收入 利息收入 102.00 0.00 匯款 1121221 金錢
26 徐巧芯 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1130521 其他收入 其他 3000.00 0.00 匯款 1130521 金錢 1130717
27 徐弘庭 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120621 其他收入 利息收入 733.00 0.00 匯款 1120621 金錢
28 許淑華 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120621 其他收入 利息收入 3777.00 0.00 匯款 1120621 金錢
29 郭昭巖 111年臺北市議員選舉 第1次賸餘 1120621 其他收入 利息收入 3937.00 0.00 匯款 1120621 金錢

  上一頁       下一頁