Skip to main content


公司變更登記清冊(月份)
各月份公司變更登記清冊


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准變更日期

序號 統一編號 公司名稱 公司所在地 代表人 資本額 核准變更日期
1 00145976 聯成航業股份有限公司 高雄市苓雅區四維四路167號8樓 王顏林 28000000 1110809
2 00146877 欣隆天然氣股份有限公司 基隆市信義區信一路57號4樓 王純雄 600000000 1110816
3 00147010 協和仁記報關股份有限公司 基隆市仁愛區孝三路65巷16號4樓 魏世良 5000000 1110829
4 00669256 穩隆企業股份有限公司 基隆市仁愛區愛三路49巷18號 林朝宗 1000000 1110803
5 00677925 垂義通運有限公司 新北市汐止區新台五路2段204號地下2層之22 吳多 4000000 1110801
6 00757595 海平船舶機械工程有限公司 基隆市中正區正濱路13號 黃俊毅 3000000 1110809
7 00803985 誼信機械工程有限公司 新北市三芝區中正路3段9之1號7樓 王世偉 5000000 1110818
8 00804416 隆福交通有限公司 桃園市桃園區建國路163號 黃惠蘭 9000000 1110801
9 00808187 豐金交通股份有限公司 臺南市學甲區秀昌里下溪洲16號之190 方麗蘭 19000000 1110822
10 00812458 興陽國際有限公司 新北市淡水區鄧公路30巷1弄45號1樓 陳偉明 20000000 1110830
11 00865877 友國報關股份有限公司 基隆市仁愛區孝四路3號9樓之二 劉朝祥 5000000 1110809
12 00889441 芳苑報關有限公司 基隆市仁愛區孝三路33號3樓 洪瑞發 29000000 1110816
13 00892142 環宇倉儲股份有限公司 基隆市暖暖區源遠路152巷2號 賴潓瑩 20000000 1110805
14 01075703 科頡工業股份有限公司 新北市深坑區北深路1段151號1樓、2樓、3樓 權亮 214931970 1110815
15 01187263 中信房屋仲介股份有限公司 臺北市中山區敬業一路99號4樓 鄭余正全 198664000 1110815
16 01510059 台塑企業投資股份有限公司 臺北市松山區敦化北路201之5號3樓 吳嘉昭 100000 1110812
17 01514978 九如江記圖書有限公司 新北市林口區文化三路1段366號2樓之3 江憲助 1000000 1110830
18 01516589 台灣諾華股份有限公司 臺北市中山區民生東路3段2號8樓 Stefan Thommen(斯特凡‧湯門) 170000000 1110831
19 01635282 沛倫股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段79號12樓之7 徐淑瓏 27000000 1110823
20 01989046 廣銘膠業股份有限公司 新北市三重區三和路4段140號1樓 鍾瑞鳳 1000000 1110816
21 02086952 龍來興業有限公司 新北市中和區保健路42之3號 陳和欽 5000000 1110805
22 02279803 明園實業股份有限公司 臺北市士林區德行西路40號1樓 林明霞 8000000 1110818
23 02357700 雄山營造有限公司 桃園市中壢區新明里中央西路二段270之1號5樓 林高雄 100000000 1110830
24 02422863 家寶事業股份有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮隘丁里永愛路120號 劉慶璋 33000000 1110822
25 02627704 湘賀工業股份有限公司 桃園市桃園區大林里興邦路41之7號 呂鴻鈴 25000000 1110823
26 02660323 博絲實業股份有限公司 臺北市中山區南京東路3段201號8樓之1 鍾永鴻 1000000 1110825
27 02900127 日興資產股份有限公司 苗栗縣通霄鎮平元里平新二路29號 戴興新 2500000 1110810
28 02927792 金記寶安股份有限公司 苗栗縣竹南鎮崎頂里和興路338號 林燦明 60000000 1110830
29 02949000 上億紙器股份有限公司 臺中市南屯區豐富路199號12樓之9 卓億昇 10000000 1110802

  上一頁       下一頁