Skip to main content


公司解散登記清冊(月份)
每月產制公司變解散記資料清冊,資料內容包含序號、統一編號、公司名稱、公司所在地、代表人、資本額、核准設立日期、核准解散日期


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期;核准解散日期

序號 統一編號 公司名稱 公司所在地 代表人 資本額 核准設立日期 核准解散日期
1 01075886 同心圓股份有限公司 新北市三重區集美街一二六巷二八號一樓 5000000 0741205 1090727
2 01127771 力耀五金有限公司 臺北市大同區庫倫街6號1樓 3000000 0741015 1090701
3 01129686 展倫企業有限公司 臺北市大同區敦煌路7號1樓 5000000 0741211 1090724
4 01181275 樂祐實業有限公司 新北市土城區員林街79巷20號 5000000 0740911 1090703
5 02852005 老麥企業有限公司 新竹市新莊里新莊街二二八巷十號一樓 5000000 0741120 1090729
6 03418326 貿裕企業有限公司 臺北市中正區銅山街11巷1號 2500000 0610124 1090721
7 04267682 三茂國際有限公司 臺北市大安區忠孝東路3段96號8樓之1 1000000 1090702
8 04364832 維嘉股份有限公司 臺北市北投區石牌路2段7弄333之2號5樓 150000000 0620306 1090720
9 04481493 勇揚企業有限公司 臺中市南屯區文心路一段336號26樓之1 10000000 0670531 1090720
10 04573985 金裕記銀樓有限公司 臺北市萬華區西園路1段184號1樓 1200000 0640924 1090630
11 04713395 智華實業股份有限公司 臺北市內湖區內湖路1段629巷37號5樓 5000000 0631029 1090727
12 04814696 總業有限公司 臺北市中山區建國北路3段113巷7弄13號2樓 5000000 0700601 1090724
13 04918279 王牌拉鏈有限公司 臺北市文山區興隆路2段203巷17號1樓 5000000 0720708 1090709
14 05073430 氾宇企業有限公司 臺北市大安區和平東路2段163號4樓之1 5000000 0690701 1090724
15 05132923 谷一企業有限公司 臺北市中山區渭水路38號2樓 5000000 0750430 1090708
16 05164396 神洋有限公司 臺北市大安區仁愛路4段122巷63號10樓5室 1000000 1090731
17 05410019 建攻實業有限公司 臺北市中山區松江路525號 18000000 0721115 1090720
18 05750229 富駿機械工業有限公司 臺中市豐原區西湳里豐北街331巷9號 5000000 0740531 1090729
19 06592473 凱越股份有限公司 臺南市新市區大營里1鄰大營8號 29000000 0741029 1090710
20 07729997 旭晴企業有限公司 臺北市松山區民權東路3段191巷83號 1000000 0731205 1090721
21 09411709 順仁實業有限公司 臺北市松山區復興北路15號5樓515室 2000000 1090727
22 09421214 綠洲園藝有限公司 桃園市中壢區仁福三街68號 1000000 0720830 1090709
23 09447039 祥格有限公司 臺北市中山區林森北路587號6樓之9 1000000 0730711 1090716
24 11086736 今日投資股份有限公司 臺北市大安區仁愛路4段79號13樓 90920000 0580530 1090715
25 11274152 好望有限公司 臺北市松山區仁愛路4段310–2號1樓 5000000 1090717
26 11601439 基業國際有限公司 新北市淡水區八勢一街31巷1弄6號2樓 5000000 0600303 1090707
27 11661323 華泰車業股份有限公司 基隆市中正區港通里義一路210號2樓 10000000 0601027 1090714
28 11845110 漢洋貿易股份有限公司 臺北市中山區長安東路1段27號2樓 20000000 0571015 1090730
29 12140619 美陞印刷有限公司 基隆市暖暖區源遠路249巷197號2樓 5000000 0660919 1090723

  上一頁       下一頁