Skip to main content


公司解散登記清冊(月份)
每月產制公司變解散記資料清冊,資料內容包含序號、統一編號、公司名稱、公司所在地、代表人、資本額、核准設立日期、核准解散日期


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期;核准解散日期

序號 統一編號 公司名稱 公司所在地 代表人 資本額 核准設立日期 核准解散日期
1 00094800 尼德蘭公證檢查有限公司 基隆市信義區東明里19鄰東光路23號1樓 3000000 0530629 1121113
2 02923938 亞南鑿井工程股份有限公司 苗栗縣竹南鎮龍鳳里龍江街103號 6000000 0740826 1121103
3 04213933 聖瑪股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路582號8樓之1 25000000 0621109 1121113
4 04369386 友祿股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段77號5樓 10800000 0620418 1121123
5 04456451 瑞南交通器材有限公司 臺北市中山區德惠街197號1樓 5000000 0640314 1121102
6 04601271 康可國際有限公司 新北市永和區竹林路75巷4弄18號2樓 5000000 0620227 1121130
7 04754156 旭銘電氣工程有限公司 新北市永和區自由街11號 3200000 0650315 1121115
8 04816792 譽亨企業有限公司 臺北市南港區福德街357號 5000000 0700815 1121116
9 05509960 愛帥股份有限公司 新北市淡水區沙崙路23號22樓 6000000 0731201 1121109
10 07435536 萬成煤氣有限公司 新北市石碇區碇坪路1段51號(1樓) 3000000 0580626 1121127
11 07737639 松慧有限公司 基隆市安樂區三民里麥金路580-1號 1000000 0740720 1121129
12 12111585 台有通商股份有限公司 臺北市內湖區民權東路6段272號5樓 5000000 0660316 1121130
13 12236419 祐祿股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段77號5樓 10000000 0680712 1121123
14 12457236 寶精企業股份有限公司 臺北市中山區吉林路8巷22之3號4樓 5000000 0720907 1121116
15 12532376 鴻興發交通有限公司 新北市板橋區永豐街46號 5000000 0731005 1121109
16 12600802 弘喜營造股份有限公司 0 0890817 1121116
17 12622524 泓赫企業股份有限公司 苗栗縣苗栗市福星里8鄰國華路180號 2455000 0890925 1121127
18 12624775 悟心國際顧問有限公司 宜蘭縣羅東鎮南昌街53巷3弄8-4號 1000000 0890927 1121128
19 12664919 雙語漫畫雜誌股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段155號5樓之1 1000000 0891116 1121120
20 12686168 捷仕寶企業有限公司 臺北市松山區民族東路701號 1000000 0900213 1121130
21 12714559 就是好股份有限公司 新北市新莊區五權二路24號4樓之3 5000000 0891204 1121130
22 12715831 加群電通有限公司 桃園市龜山區龜山里自強東路262號 5000000 0891206 1121130
23 12742746 藍晶廣告設計有限公司 新北市板橋區莊敬路220巷29弄5號1樓 1000000 0900202 1121129
24 12749467 立吉豪實業有限公司 新北市泰山區貴陽街36巷11號 6000000 0900216 1121130
25 12786960 積圓科技有限公司 新北市三重區三民街311號4樓 5000000 0900419 1121120
26 12803736 渠靈實業有限公司 新竹縣關西鎮北斗里正義路一二四號二樓 5000000 0900418 1121120
27 12810048 允懋企業有限公司 新北市新莊區中和街138號4樓 1000000 0900525 1121124
28 12827505 泰瀧鋼模有限公司 新北市三重區中興北街76號1樓 1000000 0900626 1121121
29 12837476 三燦貿易有限公司 新北市三重區重安街28之1號2樓 10000000 0900716 1121113

  上一頁       下一頁