Skip to main content


臺灣臺中地方法院單位預算
臺灣臺中地方法院-單位預算


欄位說明 : 臺灣臺中地方法院104年度單位預算案

合 計 566338.000000 559514.000000 529561.000000 6824.000000 0
04000000000 05050 C 罰款及賠償收入 0400000000 18860.000000 17400.000000 14949.000000 1460.000000 0
04050500000 05050 C 臺灣臺中地方法院 0405500000 18860.000000 17400.000000 14949.000000 1460.000000 0
04050500100 05050 C 罰金罰鍰及怠金 0405500100 560.000000 500.000000 689.000000 60.000000 0
04050500101 05050 C 罰金罰鍰 0405500101 560.000000 500.000000 689.000000 60.000000 本年度預算數係忽視少年教養及證人無正當理由未到庭作證等罰款收入。 0
04050500200 05050 C 沒入及沒收財物 0405500200 18300.000000 16900.000000 14260.000000 1400.000000 0
04050500201 05050 C 沒入金 0405500201 18300.000000 16900.000000 14260.000000 1400.000000 本年度預算數係沒入刑事保證金等收入。 0
05000000000 05050 C 規費收入 0500000000 535554.000000 535554.000000 496412.000000 0.000000 0
05050500000 05050 C 臺灣臺中地方法院 0505500000 535554.000000 535554.000000 496412.000000 0.000000 0
05050500200 05050 C 司法規費收入 0505500200 531965.000000 531664.000000 490581.000000 301.000000 0
05050500201 05050 C 民事訴訟費 0505500201 498538.000000 497820.000000 462935.000000 718.000000 本年度預算數係民事、家事訴訟裁判費及執行費等收入。 0
05050500202 05050 C 非訟事件費 0505500202 24220.000000 23639.000000 19707.000000 581.000000 本年度預算數係非訟、家事事件聲請費及提存費等收入。 0
05050500203 05050 C 公證費 0505500203 8850.000000 9889.000000 7570.000000 -1039.000000 本年度預算數係辦理公證應繳交之公證費等收入。 0
05050500204 05050 C 行政訴訟費 0505500204 357.000000 316.000000 369.000000 41.000000 本年度預算數係行政訴訟裁判費等收入。 0
05050500300 05050 C 使用規費收入 0505500300 3589.000000 3890.000000 5831.000000 -301.000000 0
05050500305 05050 C 資料使用費 0505500305 3589.000000 3890.000000 4113.000000 -301.000000 本年度預算數係訴訟文書影印費等收入。 0
05050500312 05050 C 場地設施使用費 0505500312 0.000000 0.000000 1718.000000 0.000000 前年度決算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及宿舍管理費收入。 0
07000000000 05050 C 財產收入 0700000000 985.000000 578.000000 588.000000 407.000000 0
07050500000 05050 C 臺灣臺中地方法院 0705500000 985.000000 578.000000 588.000000 407.000000 0
07050500100 05050 C 財產孳息 0705500100 950.000000 408.000000 518.000000 542.000000 0
07050500106 05050 C 租金收入 0705500106 950.000000 408.000000 518.000000 542.000000 本年度預算數係場地租金等收入。 0
07050500600 05050 C 廢舊物資售價 0705500600 35.000000 170.000000 70.000000 -135.000000 本年度預算數係出售報廢財產及廢舊物品等收入。 0
11000000000 05050 C 其他收入 1100000000 10939.000000 5982.000000 17613.000000 4957.000000 0
11050500000 05050 C 臺灣臺中地方法院 1105500000 10939.000000 5982.000000 17613.000000 4957.000000 0
11050500900 05050 C 雜項收入 1105500900 10939.000000 5982.000000 17613.000000 4957.000000 0
11050500901 05050 C 收回以前年度歲出 1105500901 0.000000 0.000000 7.000000 0.000000 前年度決算數係收回員工薪資等繳庫數。 0
11050500909 05050 C 其他雜項收入 1105500909 10939.000000 5982.000000 17606.000000 4957.000000 本年度預算數係提存款逾期未領依規定繳庫及少年教養費等收入。 0

  上一頁       下一頁