Skip to main content


上市公司各產業EPS統計資訊
上市公司各產業EPS統計資訊 (全體公司彙總報表) (證交所)


欄位說明 : 出表日期;年度;季別;公司代號;公司名稱;產業別;基本每股盈餘(元);普通股每股面額;營業收入;營業利益;營業外收入及支出;稅後淨利

出表日期 年度 季別 公司代號 公司名稱 產業別 基本每股盈餘(元) 普通股每股面額 營業收入 營業利益 營業外收入及支出 稅後淨利
1140608 114 1 1101 臺灣水泥股份有限公司 水泥工業 0.07 新台幣 10.0000元 34956255.00 2301470.00 -409288.00 768392.00
1140608 114 1 1102 亞洲水泥股份有限公司 水泥工業 0.41 新台幣 10.0000元 16594707.00 1596150.00 163927.00 1386536.00
1140608 114 1 1103 嘉新水泥股份有限公司 水泥工業 0.13 新台幣 10.0000元 752475.00 -8158.00 103243.00 85147.00
1140608 114 1 1104 環球水泥股份有限公司 水泥工業 0.42 新台幣 10.0000元 1928654.00 267210.00 80710.00 294793.00
1140608 114 1 1108 幸福水泥股份有限公司 水泥工業 0.32 新台幣 10.0000元 1212710.00 171461.00 -7158.00 131350.00
1140608 114 1 1109 信大水泥股份有限公司 水泥工業 0.25 新台幣 10.0000元 987534.00 31556.00 67136.00 81319.00
1140608 114 1 1110 東南水泥股份有限公司 水泥工業 0.08 新台幣 10.0000元 740524.00 64673.00 10420.00 58597.00
1140608 114 1 1201 味全食品工業股份有限公司 食品工業 0.22 新台幣 10.0000元 5206860.00 161132.00 1170.00 109982.00
1140608 114 1 1203 味王股份有限公司 食品工業 0.58 新台幣 10.0000元 1543194.00 315802.00 17794.00 240747.00
1140608 114 1 1210 大成長城企業股份有限公司 食品工業 1.05 新台幣 10.0000元 25466623.00 1346391.00 -59706.00 1036765.00
1140608 114 1 1213 大西洋飲料股份有限公司 食品工業 -0.23 新台幣 10.0000元 66141.00 -13723.00 1142.00 -12789.00
1140608 114 1 1215 台灣卜蜂企業股份有限公司 食品工業 2.38 新台幣 10.0000元 6697082.00 923372.00 -21452.00 700152.00
1140608 114 1 1216 統一企業股份有限公司 食品工業 0.91 新台幣 10.0000元 169265026.00 10007127.00 1313457.00 8242394.00
1140608 114 1 1217 愛之味股份有限公司 食品工業 -0.19 新台幣 10.0000元 1184580.00 29360.00 -117051.00 -92445.00
1140608 114 1 1218 泰山企業股份有限公司 食品工業 0.37 新台幣 10.0000元 2498731.00 116729.00 54774.00 181995.00
1140608 114 1 1219 福壽實業股份有限公司 食品工業 0.10 新台幣 10.0000元 3632935.00 11927.00 4769.00 16446.00
1140608 114 1 1220 台榮產業股份有限公司 食品工業 -0.10 新台幣 10.0000元 763314.00 -20916.00 4756.00 -12560.00
1140608 114 1 1227 佳格食品股份有限公司 食品工業 0.39 新台幣 10.0000元 6880311.00 425623.00 68144.00 382678.00
1140608 114 1 1229 聯華實業控股股份有限公司 食品工業 0.55 新台幣 10.0000元 2426168.00 67202.00 890543.00 928175.00
1140608 114 1 1231 聯華食品工業股份有限公司 食品工業 0.46 新台幣 10.0000元 3125895.00 240924.00 -86586.00 124015.00
1140608 114 1 1232 大統益股份有限公司 食品工業 1.93 新台幣 10.0000元 5397170.00 398574.00 5576.00 323458.00
1140608 114 1 1233 天仁茶業股份有限公司 食品工業 0.27 新台幣 10.0000元 547920.00 28076.00 2205.00 24116.00
1140608 114 1 1234 黑松股份有限公司 食品工業 0.61 新台幣 10.0000元 2229769.00 11874.00 285896.00 247092.00
1140608 114 1 1235 興泰實業股份有限公司 食品工業 0.12 新台幣 10.0000元 28420.00 740.00 -28819.00 -28385.00
1140608 114 1 1236 宏亞食品股份有限公司 食品工業 0.06 新台幣 10.0000元 515973.00 10462.00 831.00 5199.00
1140608 114 1 1256 鮮活控股股份有限公司 食品工業 0.72 新台幣 10.0000元 735248.00 31982.00 5514.00 24534.00
1140608 114 1 1301 台灣塑膠工業股份有限公司 塑膠工業 0.01 新台幣 10.0000元 47202204.00 -891544.00 1002576.00 50448.00
1140608 114 1 1303 南亞塑膠工業股份有限公司 塑膠工業 0.06 新台幣 10.0000元 65551631.00 35832.00 778180.00 493869.00
1140608 114 1 1304 台灣聚合化學品股份有限公司 塑膠工業 -0.59 新台幣 10.0000元 12147495.00 -603371.00 -1003606.00 -1506049.00

  上一頁       下一頁