Skip to main content


金管會新聞稿
本會暨四局涉及金融機構相關政策、財務資訊、消費者保護等重要事項,提供對外新聞稿。


欄位說明 : title;link;description;language;category;item

金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月27日) 2024-05-27 540 480 822 0
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月24日) 2024-05-24 540 480 822 0
第10屆公司治理評鑑結果已公告,賡續推動公司治理 2024-05-23 500,540 J40,480 I40,I41 0
上市(櫃)公司公告申報113年第1季財務報告情形 2024-05-23 500,540 400,480 I40,I41 0
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月23日) 2024-05-23 540 480 822 0
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月22日) 2024-05-22 540 480 822 0
金融機構積極辦理花蓮震災金融協助措施 2024-05-21 500,540 400,470 I40,I41 0
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月21日) 2024-05-21 540 480 822 0
總統特任彭金隆為金融監督管理委員會主任委員,任命陳彥良為副主任委員,並於113年5月20日就任。 2024-05-20 500,540 400 I40,I41 0
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月20日) 2024-05-20 540 480 822 0
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月17日) 2024-05-17 540 480 822 0
金管會發布「金融機構資料共享之資料治理諮詢文件」,徵詢外界意見 2024-05-16 500,540 400 I40,I41 0
金管會公布「我國普惠金融衡量指標」112年結果並同步調整113年衡量指標 2024-05-16 500,540 400 I40,I41 0
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月16日) 2024-05-16 540 480 822 0
金管會鼓勵銀行完備無障礙ATM存款功能 2024-05-15 500,540 400,470 I40,I41 0
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月15日) 2024-05-15 540 480 822 0
銀行辦理高資產客戶財富管理業務推動成果 2024-05-14 500,540 400,470 I40,I41 0
金管會對元大商業銀行債權管理部前行員挪用催收款項所涉缺失之行政處分 2024-05-14 500,540 400,470 I40,I41 0
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月14日) 2024-05-14 540 480 822 0
金管會許可美家人力資源股份有限公司經營外籍移工國外小額匯兌業務 2024-05-13 500,540 400,470 I40,I41 0
獲准加入全球隱私執法合作協議(Global CAPE)將與國際夥伴共同推動跨境隱私執法合作 2024-05-13 500,540 400 I40,I41 0
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月13日) 2024-05-13 540 480 822 0
金管會提醒辛勞的媽媽們應定期檢視保險需求,規劃完整保險保障 2024-05-10 500,540 400,490 I40,I41 0
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月10日) 2024-05-10 540 480 822 0
打擊詐欺犯罪專法,遏止不當利用金融 2024-05-09 500,540 400,470 I40,I41 0
113年3月份信用卡、現金卡及電子支付機構業務資訊 2024-05-09 500,540 400,470 I40,I41 0
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月9日) 2024-05-09 540 480 822 0
金管會提醒車主增加投保汽車第三人責任保險以移轉風險 2024-05-08 500,540 400,490 I40,I41 0
金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞(113年5月8日) 2024-05-08 540 480 822 0
本國銀行113年3月底辦理中小企業放款情形 2024-05-07 500,540 400,470 I40,I41 0

  上一頁       下一頁