Skip to main content


上市公司各產業EPS統計資訊
上市公司各產業EPS統計資訊 (全體公司彙總報表) (證交所)


欄位說明 : 出表日期;年度;季別;公司代號;公司名稱;產業別;基本每股盈餘(元);普通股每股面額;營業收入;營業利益;營業外收入及支出;稅後淨利

出表日期 年度 季別 公司代號 公司名稱 產業別 基本每股盈餘(元) 普通股每股面額 營業收入 營業利益 營業外收入及支出 稅後淨利
1121031 112 2 1101 臺灣水泥股份有限公司 水泥工業 0.64 新台幣 10.0000元 53964171.00 3534315.00 3728431.00 5212327.00
1121031 112 2 1102 亞洲水泥股份有限公司 水泥工業 2.07 新台幣 10.0000元 40345186.00 4128151.00 4581230.00 7163962.00
1121031 112 2 1103 嘉新水泥股份有限公司 水泥工業 0.03 新台幣 10.0000元 1376704.00 -99849.00 117557.00 25963.00
1121031 112 2 1104 環球水泥股份有限公司 水泥工業 1.03 新台幣 10.0000元 3754719.00 434755.00 395662.00 702303.00
1121031 112 2 1108 幸福水泥股份有限公司 水泥工業 0.69 新台幣 10.0000元 2414773.00 338787.00 9346.00 278854.00
1121031 112 2 1109 信大水泥股份有限公司 水泥工業 1.02 新台幣 10.0000元 3030613.00 496706.00 72322.00 416980.00
1121031 112 2 1110 東南水泥股份有限公司 水泥工業 0.18 新台幣 10.0000元 1143437.00 72382.00 26802.00 84795.00
1121031 112 2 1201 味全食品工業股份有限公司 食品工業 0.32 新台幣 10.0000元 10033918.00 213494.00 15529.00 164458.00
1121031 112 2 1203 味王股份有限公司 食品工業 0.71 新台幣 10.0000元 3112428.00 337251.00 31414.00 253383.00
1121031 112 2 1210 大成長城企業股份有限公司 食品工業 2.17 新台幣 10.0000元 54671047.00 2666471.00 64145.00 2192592.00
1121031 112 2 1213 大西洋飲料股份有限公司 食品工業 -1.06 新台幣 10.0000元 115720.00 -49861.00 -5779.00 -59775.00
1121031 112 2 1215 台灣卜蜂企業股份有限公司 食品工業 3.47 新台幣 10.0000元 14644087.00 1334033.00 -53267.00 1009337.00
1121031 112 2 1216 統一企業股份有限公司 食品工業 1.97 新台幣 10.0000元 268802050.00 14638830.00 16627616.00 18267834.00
1121031 112 2 1217 愛之味股份有限公司 食品工業 0.17 新台幣 10.0000元 2330846.00 81170.00 42397.00 96059.00
1121031 112 2 1218 泰山企業股份有限公司 食品工業 -0.93 新台幣 10.0000元 5273321.00 -319559.00 76596.00 -452028.00
1121031 112 2 1219 福壽實業股份有限公司 食品工業 0.42 新台幣 10.0000元 8310934.00 163250.00 7161.00 154926.00
1121031 112 2 1220 台榮產業股份有限公司 食品工業 0.16 新台幣 10.0000元 1488004.00 31841.00 17333.00 42144.00
1121031 112 2 1225 福懋油脂股份有限公司 食品工業 0.48 新台幣 10.0000元 7279942.00 121755.00 4795.00 110534.00
1121031 112 2 1227 佳格食品股份有限公司 食品工業 0.49 新台幣 10.0000元 12203968.00 456577.00 101673.00 451167.00
1121031 112 2 1229 聯華實業投資控股股份有限公司 食品工業 1.47 新台幣 10.0000元 6511033.00 971903.00 2025769.00 2913556.00
1121031 112 2 1231 聯華食品工業股份有限公司 食品工業 1.34 新台幣 10.0000元 5194220.00 417978.00 -6224.00 329854.00
1121031 112 2 1232 大統益股份有限公司 食品工業 3.78 新台幣 10.0000元 11869401.00 762282.00 41176.00 629413.00
1121031 112 2 1233 天仁茶業股份有限公司 食品工業 0.68 新台幣 10.0000元 1022169.00 65146.00 10608.00 61403.00
1121031 112 2 1234 黑松股份有限公司 食品工業 0.98 新台幣 10.0000元 4842054.00 267770.00 237224.00 394478.00
1121031 112 2 1235 興泰實業股份有限公司 食品工業 0.31 新台幣 10.0000元 15189.00 -3482.00 -28037.00 -32244.00
1121031 112 2 1236 宏亞食品股份有限公司 食品工業 -0.13 新台幣 10.0000元 880311.00 1436.00 9907.00 -13648.00
1121031 112 2 1256 鮮活控股股份有限公司 食品工業 7.44 新台幣 10.0000元 2328156.00 321742.00 55113.00 285324.00
1121031 112 2 1301 台灣塑膠工業股份有限公司 塑膠工業 0.56 新台幣 10.0000元 100660145.00 -2456062.00 5995210.00 3567562.00
1121031 112 2 1303 南亞塑膠工業股份有限公司 塑膠工業 0.23 新台幣 10.0000元 129511971.00 763134.00 3042953.00 3074806.00

  上一頁       下一頁