Skip to main content


中國輸出入銀行會計報表112年3月起
提供自112年3月起會計報表,包含損益表、資產負債表,以及固定資產建設改良擴充執行情形明細表。


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 2 1 41 營業收入 5872181000.00 630895827.00 499928000.00 130967827.00 26.20 4865226177.00 3473165000.00 1392061177.00 40.08 0
2 3 1 4103 金融保險收入 5872181000.00 630895827.00 499928000.00 130967827.00 26.20 4865226177.00 3473165000.00 1392061177.00 40.08 0
3 4 0 410301 利息收入 5125293000.00 596086771.00 427099000.00 168987771.00 39.57 4172827344.00 2989701000.00 1183126344.00 39.57 0
4 4 0 410302 保費收入 468000000.00 29776681.00 32526000.00 -2749319.00 -8.45 319187322.00 305373000.00 13814322.00 4.52 0
5 4 0 410303 再保佣金收入 77400000.00 6070804.00 5614000.00 456804.00 8.14 50407495.00 49318000.00 1089495.00 2.21 0
6 4 0 410305 手續費收入 104450000.00 13111949.00 8698000.00 4413949.00 50.75 84982179.00 60902000.00 24080179.00 39.54 0
7 4 0 410321 攤回再保賠款與給付 70000000.00 0.00 5833000.00 -5833000.00 -100.00 19368120.00 40833000.00 -21464880.00 -52.57 0
8 4 0 410342 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 0.00 -36827986.00 0.00 -36827986.00 0 187596109.00 0.00 187596109.00 0 0
9 4 0 410356 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 27038000.00 22677608.00 20158000.00 2519608.00 12.50 30857608.00 27038000.00 3819608.00 14.13 0
10 2 1 51 營業成本 3686511000.00 397671915.00 296173000.00 101498915.00 34.27 3185810723.00 2161476000.00 1024334723.00 47.39 0
11 3 1 5103 金融保險成本 3686511000.00 397671915.00 296173000.00 101498915.00 34.27 3185810723.00 2161476000.00 1024334723.00 47.39 0
12 4 0 510301 利息費用 2266934000.00 300057228.00 188903000.00 111154228.00 58.84 2118927423.00 1322333000.00 796594423.00 60.24 0
13 4 0 510302 保險費用 187200000.00 10878567.00 11913000.00 -1034433.00 -8.68 117786657.00 127646000.00 -9859343.00 -7.72 0
14 4 0 510304 佣金費用 5500000.00 1098023.00 459000.00 639023.00 139.22 2800179.00 3209000.00 -408821.00 -12.74 0
15 4 0 510305 手續費用 35541000.00 1641656.00 2957000.00 -1315344.00 -44.48 17540173.00 20699000.00 -3158827.00 -15.26 0
16 4 0 510311 各項提存 395296000.00 55197760.00 32938000.00 22259760.00 67.58 221533937.00 230566000.00 -9032063.00 -3.92 0
17 4 0 510321 保險賠款與給付 80000000.00 10805143.00 6667000.00 4138143.00 62.07 60620986.00 46667000.00 13953986.00 29.90 0
18 4 0 510325 提存未滿期保費準備 12000000.00 0.00 0.00 0.00 0 2352865.00 6000000.00 -3647135.00 -60.79 0
19 4 0 510327 提存賠款準備 76000000.00 0.00 0.00 0.00 0 37220656.00 38000000.00 -779344.00 -2.05 0
20 4 0 510343 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失 627040000.00 18393444.00 52253000.00 -33859556.00 -64.80 597617451.00 365773000.00 231844451.00 63.38 0
21 4 0 510353 外幣兌換損失 1000000.00 -399906.00 83000.00 -482906.00 -581.81 9410396.00 583000.00 8827396.00 1514.13 0
22 2 1 61 營業毛利(毛損) 2185670000.00 233223912.00 203755000.00 29468912.00 14.46 1679415454.00 1311689000.00 367726454.00 28.03 0
23 2 1 52 營業費用 896640000.00 72403752.00 72425000.00 -21248.00 -0.03 493527108.00 510984000.00 -17456892.00 -3.42 0
24 3 1 5202 業務費用 803422000.00 65290533.00 65227000.00 63533.00 0.10 442633423.00 460066000.00 -17432577.00 -3.79 0
25 4 0 520201 業務費用 803422000.00 65290533.00 65227000.00 63533.00 0.10 442633423.00 460066000.00 -17432577.00 -3.79 0
26 3 1 5203 管理費用 87598000.00 6861634.00 6818000.00 43634.00 0.64 48653239.00 48216000.00 437239.00 0.91 0
27 4 0 520301 管理費用 87598000.00 6861634.00 6818000.00 43634.00 0.64 48653239.00 48216000.00 437239.00 0.91 0
28 3 1 5298 其他營業費用 5620000.00 251585.00 380000.00 -128415.00 -33.79 2240446.00 2702000.00 -461554.00 -17.08 0
29 4 0 529801 研究發展費用 2000000.00 63190.00 83000.00 -19810.00 -23.87 382789.00 593000.00 -210211.00 -35.45 0
30 4 0 529802 員工訓練費用 3620000.00 188395.00 297000.00 -108605.00 -36.57 1857657.00 2109000.00 -251343.00 -11.92 0

  上一頁       下一頁