Skip to main content


中國輸出入銀行附屬單位決算
中國輸出入銀行附屬單位決算主要表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目名稱;項目編號;決算數;預算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註

1 02 1 2163120000.20 營業收入 41 2339347404.09 2109929000.00 229418404.09 10.87 0
2 03 1 2163120000.20 金融保險收入 4103 2339347404.09 2109929000.00 229418404.09 10.87 0
3 04 0 1667191409.98 利息收入 410301 1852847204.99 1627133000.00 225714204.99 13.87 0
4 04 0 289516865.92 保費收入 410302 303654156.28 281250000.00 22404156.28 7.97 0
5 04 0 51596329.20 再保佣金收入 410303 58659277.08 43200000.00 15459277.08 35.79 0
6 04 0 62600984.58 手續費收入 410305 71247048.28 56783000.00 14464048.28 25.47 0
7 04 0 50310945.52 攤回再保賠款與給付 410321 26665842.46 80000000.00 -53334157.54 66.67 0
8 04 0 8885032.00 收回未滿期保費準備 410325 0 0 0 0 0
9 04 0 10609965.00 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 410342 5025712.00 1000000.00 4025712.00 402.57 0
10 04 0 22408468.00 以成本衡量之金融資產利益 410346 21248163.00 18563000.00 2685163.00 14.47 0
11 04 0 0 外幣兌換利益 410353 0 2000000.00 -2000000.00 100.00 0
12 02 1 1064199629.38 營業成本 51 1139256032.11 933645000.00 205611032.11 22.02 0
13 03 1 1064199629.38 金融保險成本 5103 1139256032.11 933645000.00 205611032.11 22.02 0
14 04 0 410608428.94 利息費用 510301 637401353.78 417403000.00 219998353.78 52.71 0
15 04 0 129016056.00 保險費用 510302 137475837.41 135000000.00 2475837.41 1.83 0
16 04 0 1871641.40 佣金費用 510304 2873618.90 5000000.00 -2126381.10 42.53 0
17 04 0 21548841.60 手續費用 510305 21389080.65 22684000.00 -1294919.35 5.71 0
18 04 0 365384427.76 各項提存 510311 265941911.16 215208000.00 50733911.16 23.57 0
19 04 0 63826330.10 保險賠款與給付 510321 36818421.84 81000000.00 -44181578.16 54.55 0
20 04 0 0 提存未滿期保費準備 510325 2974136.00 10000000.00 -7025864.00 70.26 0
21 04 0 24149762.00 提存賠款準備 510327 24198913.00 36000000.00 -11801087.00 32.78 0
22 04 0 42746474.00 透過損益按公允價值衡量之金融負債損失 510343 8461208.00 11350000.00 -2888792.00 25.45 0
23 04 0 5047667.58 外幣兌換損失 510353 1721551.37 0 1721551.37 0 0
24 02 1 1098920370.82 營業毛利(毛損) 61 1200091371.98 1176284000.00 23807371.98 2.02 0
25 02 1 502210689.03 營業費用 52 517141032.14 580962000.00 -63820967.86 10.99 0
26 03 1 435534081.03 業務費用 5202 445389877.14 502046000.00 -56656122.86 11.29 0
27 04 0 435534081.03 業務費用 520201 445389877.14 502046000.00 -56656122.86 11.29 0
28 03 1 63027006.00 管理費用 5203 67547074.00 74596000.00 -7048926.00 9.45 0
29 04 0 63027006.00 管理費用 520301 67547074.00 74596000.00 -7048926.00 9.45 0
30 03 1 3649602.00 其他營業費用 5298 4204081.00 4320000.00 -115919.00 2.68 0

  上一頁       下一頁