Skip to main content


中央存款保險公司附屬單位決算
提供中央存款保險公司附屬單位決算


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;科目名稱;科目編號;本年度決算數;上年度決算數;比較增減-金額;比較增減-百分比;備註;本年度預算數;項目名稱;項目編號;決算數;預算數

1 02 1 10200460978.00 營業收入 41 10474887822.00 9380779000.00 1094108822.00 11.66 0
2 03 1 10200460978.00 金融保險收入 4103 10470967803.00 9380779000.00 1090188803.00 11.62 0
3 04 0 874739856.00 利息收入 410301 957512374.00 611675000.00 345837374.00 56.54 0
4 04 0 9325718679.00 保費收入 410302 9513455429.00 8769104000.00 744351429.00 8.49 0
5 04 0 2443.00 備供出售金融資產之已實現利益 410344 0 0 0 0 0
6 03 1 0 其他營業收入 4198 3920019.00 0 3920019.00 0 0
7 04 0 0 代理收入 419803 3920019.00 0 3920019.00 0 0
8 02 1 9311334884.00 營業成本 51 9646775248.00 8479478000.00 1167297248.00 13.77 0
9 03 1 9311334884.00 金融保險成本 5103 9646775248.00 8479478000.00 1167297248.00 13.77 0
10 04 0 4971041.00 利息費用 510301 2246529.00 0 2246529.00 0 0
11 04 0 274903.00 承保費用 510303 159878.00 300000.00 -140122.00 46.71 0
12 04 0 853656.00 手續費用 510305 1398827.00 1020000.00 378827.00 37.14 0
13 04 0 9305235284.00 提存特別準備 510326 9642970014.00 8478158000.00 1164812014.00 13.74 0
14 02 1 889126094.00 營業毛利(毛損) 61 828112574.00 901301000.00 -73188426.00 8.12 0
15 02 1 874041611.00 營業費用 52 897293513.00 892592000.00 4701513.00 0.53 0
16 03 1 812019306.00 業務費用 5202 835028193.00 822568000.00 12460193.00 1.51 0
17 04 0 812019306.00 業務費用 520201 835028193.00 822568000.00 12460193.00 1.51 0
18 03 1 57268207.00 管理費用 5203 58193243.00 64672000.00 -6478757.00 10.02 0
19 04 0 57268207.00 管理費用 520301 58193243.00 64672000.00 -6478757.00 10.02 0
20 03 1 4754098.00 其他營業費用 5298 4072077.00 5352000.00 -1279923.00 23.91 0
21 04 0 2869812.00 研究發展費用 529801 2559943.00 3491000.00 -931057.00 26.67 0
22 04 0 1884286.00 員工訓練費用 529802 1512134.00 1861000.00 -348866.00 18.75 0
23 02 1 15084483.00 營業利益(損失) 62 -69180939.00 8709000.00 -77889939.00 894.36 0
24 02 1 655552.00 營業外收入 49 75162231.00 0 75162231.00 0 0
25 03 1 655552.00 其他營業外收入 4998 75162231.00 0 75162231.00 0 0
26 04 0 84092.00 賠償收入 499802 12623.00 0 12623.00 0 0
27 04 0 0 處分不動產、廠房及設備利益 499826 71889928.00 0 71889928.00 0 0
28 04 0 571460.00 什項收入 499898 3259680.00 0 3259680.00 0 0
29 02 1 15740035.00 營業外費用 59 5981292.00 8709000.00 -2727708.00 31.32 0
30 03 1 15740035.00 其他營業外費用 5998 5981292.00 8709000.00 -2727708.00 31.32 0

  上一頁       下一頁