Skip to main content


交通作業基金會計月報(各年度)
收支餘絀表、平衡表、購建固定資產計畫執行情形明細表


欄位說明 : name;schema;description;qcLevel

-40000000.00 0.00 140734000.00 102649000.00 1 1 1301 0 0.00 0.00 117039237.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 1301 1 0.00 50667052.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
180989661.00 0.00 1123841000.00 996793000.00 1 1 1302 0 0.00 66732.00 605557508.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 1302 1 31363450.00 887086633.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
92147242.00 0.00 400216000.00 713925000.00 1 1 1303 0 1390457.00 141057860.00 405340252.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 1303 1 9953046.00 140405964.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
6619929.00 0.00 245457000.00 703488000.00 1 1 1304 0 181711.00 85567434.00 74934340.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 1304 1 3075626.00 76480912.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
-12790805.00 0.00 720224000.00 1671063000.00 1 1 1305 0 1816356.00 134641929.00 123453748.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 1305 1 20474284.00 365867025.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 58714000.00 131610000.00 1 1 1306 0 568737.00 14263888.00 9225853.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 534238000.00 991909000.00 1 1 1 1302 0 29213978.00 432714887.00 288389290.00 th2612@ebas 1140905105130 0
50266985.00 0.00 394039000.00 4814000.00 1 2 1301 0 0.00 208220.00 345580072.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 1301 1 0.00 48654274.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
-316832804.00 0.00 271973000.00 925994000.00 1 2 1302 0 0.00 1618356.00 77310463.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 1302 1 4069442.00 231502024.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
93204767.00 0.00 106834000.00 69263000.00 1 2 1303 0 0.00 874967.00 60300738.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 1303 1 2856024.00 55663745.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
-27626865.00 0.00 274298000.00 620210000.00 1 2 1304 0 0.00 170815053.00 79812203.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 1304 1 2433901.00 91837113.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
-27820426.00 0.00 106052000.00 378286000.00 1 2 1305 0 0.00 69281563.00 6687158.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 1305 1 456497.00 18501755.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
1842316.00 0.00 65002000.00 177079000.00 1 2 1306 0 0.00 54782414.00 3203060.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 1306 1 0.00 5411164.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 11680909.00 118000.00 0.00 100 本案因提前支付淨園休閒農場地上物補償費,致預算執行超前。 0 1 11 1 1301 0 0.00 22025101.00 12426182.00 沈荷淵 1140905124104 0
-2545333.00 0.00 39793000.00 10000000000.00 100 0 1 21 1301 0 0.00 0.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 0.00 0.00 100 0 1 21 1301 1 0.00 39793718.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
2545333.00 0.00 113946000.00 376792000.00 100 0 1 21 1302 0 0.00 0.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 0.00 0.00 100 0 1 21 1302 1 0.00 111208758.00 0.00 th2612@ebas 1140905105130 0
0.00 0.00 353043000.00 0.00 102 0 1 27 1302 0 0.00 275606.00 663713000.00 th2612@ebas 1140905105130 0

  上一頁       下一頁