Skip to main content


國際商港船舶進出港動態資料
船舶呼號、英文名稱、中文名稱、IMO號、MMSI號、船東、船籍港、船種、船舶國籍、危險品、航線、出發港、目的港、實際進港日、實際進港時間、實際出港日、實際出港時間


欄位說明 : 船舶呼號;英文名稱;中文名稱;IMO號;MMSI號;船東;船籍港;船種;船舶國籍;危險品;航線;出發港;目的港;實際進港日;實際進港時間;實際出港日;實際出港時間

船舶呼號 英文名稱 中文名稱 IMO號 MMSI號 船東 船籍港 船種 船舶國籍 危險品 航線 出發港 目的港 實際進港日 實際進港時間 實際出港日 實際出港時間
BKLT EVER BLESS 長福 9790074 416039000 長榮海運股份有限公司 基隆港 全貨櫃船 中華民國 雜項危險物質 香港 東京 20230220 1359 20230220 2319
H3TM EVER FRONT 長鋒 9850549 GREENCOMPASS MARINE S.A. 巴拿馬城 全貨櫃船 巴拿馬 雜項危險物質 奧克蘭 香港 20230215 1208 20230216 0619
9V6508 WAN HAI 289 昌春輪 9871361 563138600 WAN HAI LINES (SINGAPORE) PTE. LTD. 新加坡 全貨櫃船 新加坡 易燃液體 釜山 香港 20230206 0234 20230206 0949
VQFS4 EVER ETHIC 長德 9241293 長榮海運英國有限公司 倫敦 全貨櫃船 英國 雜項危險物質 香港 洛杉磯 20230216 1426 20230217 0650
BKIE EVER LIVEN 長青 9595527 416481000 長榮海運股份有限公司 基隆港 全貨櫃船 中華民國 雜項危險物質 香港 洛杉磯 20230224 2314 20230225 1803
VRSB5 KOTA PURI 殿城 9793959 477233200 LS-MHL3 CO.,LTD. 香港 全貨櫃船 香港 無危險品 A834紅海航線(含大陸) 新加坡 新加坡 20230219 1554 20230220 0035
9V7835 KOTA CANTIK 輝城 9494591 477308700 PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PRIVATE) LIMITED 新加坡 全貨櫃船 新加坡 無危險品 A834紅海航線(含大陸) 新加坡 新加坡 20230226 0923 20230226 1857
3E2012 EVER ALP 長岳 9893929 352898717 GREENCOMPASS MARINE S.A 巴拿馬城 全貨櫃船 巴拿馬 雜項危險物質 B104歐洲/地中海航線(含大陸) 浙江寧波 廣東鹽田 20230202 0700 20230203 0505
3E4008 EVER ALOT 長益 9893955 352001259 GREENCOMPASS MARINE S.A. 巴拿馬城 全貨櫃船 巴拿馬 雜項危險物質 B104歐洲/地中海航線(含大陸) 浙江寧波(舊) 廣東鹽田 20230217 1336 20230218 1545
VRCN8 GODSPEED 騏龍 9426738 CREATIVITY DRAGON HOLDINGS LIMITED 香港 雜貨船 香港 無危險品 兩岸直航華中航線 福建廈門灣(舊) 福建福州 20230210 1357 20230211 0042
YACHANG No.15 亞昌15號 416006619 泛亞工程建設股份有限公司 臺北港 工作駁船 中華民國 無危險品 觀塘港 20230114 1540 20230206 2325
YACHANG No.16 亞昌16號 416006621 泛亞工程建設股份有限公司 臺北港 工作駁船 中華民國 無危險品 觀塘港 20230207 1733 20230211 1117
YACHANG No.16 亞昌16號 416006621 泛亞工程建設股份有限公司 臺北港 工作駁船 中華民國 無危險品 觀塘港 20230213 1547 20230218 0412
YACHANG No.16 亞昌16號 416006621 泛亞工程建設股份有限公司 臺北港 工作駁船 中華民國 無危險品 觀塘港 20221004 2138 20230205 2244
BR3688 FENG FU NO.2 豐福2號 416004847 正豐海事工程有限公司 高雄港 受泥船 中華民國 無危險品 桃園觀音港 20230201 2158 20230206 0733
HWANG CHANG NO.31 皇昌31號 416009226 皇昌營造股份有限公司 臺北港 工作平台船 中華民國 無危險品 觀塘港 20230213 1304 20230217 0404
DONG PING NO. 15 東坪15號 416005915 東丕營造股份有限公司 高雄港 工作平台船 中華民國 無危險品 觀塘港 20230114 1616 20230206 0733
DONG PING NO. 15 東坪15號 416005915 東丕營造股份有限公司 高雄港 工作平台船 中華民國 無危險品 觀塘港 20230212 1400 20230228 0820
BR3208 SEA DIVING NO.8 海潛8號 416122600 東丕營造股份有限公司 高雄港 拖船 中華民國 無危險品 觀塘港 20230212 1400 20230212 1630
BR3177 HAI YANG NO.9 海揚9號 416003044 東丕營造股份有限公司 高雄港 拖船 中華民國 無危險品 觀塘港 20230201 1054 20230206 0715
HWANG CHANG NO.31 皇昌31號 416009226 皇昌營造股份有限公司 臺北港 工作平台船 中華民國 無危險品 觀塘港 20230218 1639 20230228 1024
HWANG CHANG NO.31 皇昌31號 416009226 皇昌營造股份有限公司 臺北港 工作平台船 中華民國 無危險品 觀塘港 20230201 1352 20230206 0555
亞昌17號 416009253 海歷企業股份有限公司 臺北港 工作平台船 中華民國 無危險品 觀塘港 20230213 1542 20230228 1045
DongYan No.2 東彥2號 416006891 東丕營造股份有限公司 臺北港 挖泥船 中華民國 無危險品 臺北港港外 20220829 1750 20230206 0715
BR4408 YACHANG NO.3 亞昌3號 416006638 代表人泛亞工程建設股份有限公司 臺北港 工作平台船 中華民國 無危險品 臺北港港外 20230213 1536 20230217 0629
YACHANG NO.7 亞昌7號 416006582 代表人泛亞工程建設股份有限公司 高雄港 浮沈台船 中華民國 無危險品 臺北港港外 20230114 1446 20230209 0744
HO LUNG NO.106 合隆106號 416009236 東丕營造股份有限公司 高雄港 工作平台船 中華民國 無危險品 興達港 20230210 1520 20230217 0747
BR3177 HAI YANG NO.9 海揚9號 416003044 東丕營造股份有限公司 高雄港 拖船 中華民國 無危險品 興達港 20230210 1520 20230217 0747
BP3629 CHAU-HSEN NO.26 昭伸26號 416006738 昭伸企業股份有限公司 臺北港 拖船 中華民國 無危險品 高雄港 臺北港 20221117 1331 20230206 0723

  上一頁       下一頁