Skip to main content


交通部運輸研究所105年度會計月報
交通部運輸研究所會計月報


欄位說明 : 預算科目;預算數;截至本月止累計分配數;執行數;執行數較分配增減數

105 06 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
105 06 2 140101土地 389819590 0 111648050 0 0 501467640
105 06 2 140201土地改良物 2646274 -2619812 0 0 0 26462
105 06 2 140401房屋建築及設備 755557570 -411298574 96000 0 -4701289 339653707
105 06 2 140501機械及設備 193418160 -169383296 1215057 779179 -3991854 20478888
105 06 2 140601交通及運輸設備 150872707 -112075750 2999320 138524 -6515332 35142421
105 06 2 140701雜項設備 28062703 -24485198 5508183 140163 -467891 8477634
105 06 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
105 06 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
105 06 2 141001收藏品及傳承資產 5510000 0 0 0 0 5510000
105 06 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
105 06 2 149901其他固定資產 0 0 0 0 0 0
105 06 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
105 06 2 160101權利 545843 0 32500 8116 0 570227
105 06 2 160102電腦軟體 9728146 0 598862 0 0 10327008
105 06 2 160104發展中之無形資產 0 0 400000 0 0 400000
105 06 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
105 06 2 170201其他資本資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁