Skip to main content


就業安定基金對民間團體及個人之補(捐)助情形季報表(106年度至107年6月)
就業安定基金對民間團體及個人之補(捐)助情形季報表(106年至107年6月)


欄位說明 : 工作計畫科目名稱及預算數(僅列補助團體722,私校723及私人724預算金額);補助要點依據;補助事項或用途;核准日期及文號(XXX年XX月XX日OOO字第XXX號);補助對象(團體全銜或私人姓OO);本機關補助金額(核定金額)(1);他機關補助金額(2);私人或團體自付金額(3);合計(4)=(1)+(2)+(3);本季;截至本季累積撥款數(5);截至本季實支金額(6);截至本季暫付金額(7);受委託撥款機關(款項委託由地方政府轉發者始填本欄);分攤補助款機關名稱(請逐一填列);受補助對象所在直轄市或縣市別

工作計畫科目名稱及預算數(僅列補助團體722,私校723及私人724預算金額) 補助要點依據 補助事項或用途 核准日期及文號(XXX年XX月XX日OOO字第XXX號) 補助對象(團體全銜或私人姓OO) 本機關補助金額(核定金額)(1) 他機關補助金額(2) 私人或團體自付金額(3) 合計(4)=(1)+(2)+(3) 本季 截至本季累積撥款數(5) 截至本季實支金額(6) 截至本季暫付金額(7) 受委託撥款機關(款項委託由地方政府轉發者始填本欄) 分攤補助款機關名稱(請逐一填列) 受補助對象所在直轄市或縣市別
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 青年就業領航計畫 中彰投分署辦理「青年就業領航計畫」 106年07月25日中分署訓字第1060013141號 俊來金屬股份有限公司 15333 0 0 15333 15333 15333 15333 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 青年就業領航計畫 中彰投分署辦理「青年就業領航計畫」 106年07月25日中分署訓字第1060013141號 俊來金屬股份有限公司 30501 0 0 30501 30501 30501 30501 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 就業保險促進就業實施辦法 中彰投分署辦理「辦理就業保險促進就業業務(就保)-雇主僱用獎助─僱用獎助」 106年01月24日中分署諮字第10625001691號 立德旅館事業股份有限公司 12000 0 0 12000 0 12000 12000 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 就業保險促進就業實施辦法 中彰投分署辦理「辦理就業保險促進就業業務(就保)-雇主僱用獎助─僱用獎助」 106年06月09日中分署諮字第10625007612號 立德旅館事業股份有限公司 13000 0 0 13000 0 13000 13000 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 就業保險促進就業實施辦法 中彰投分署辦理「辦理就業保險促進就業業務(就保)-雇主僱用獎助─僱用獎助」 106年09月13日中分署諮字第10625012701號 立德旅館事業股份有限公司 39000 0 0 39000 0 39000 39000 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 就業保險促進就業實施辦法 中彰投分署辦理「辦理就業保險促進就業業務(就保)-雇主僱用獎助─僱用獎助」 106年10月06日中分署諮字第10625013729號 立德旅館事業股份有限公司 13000 0 0 13000 13000 13000 13000 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 就業保險促進就業實施辦法 中彰投分署辦理「辦理就業保險促進就業業務(就保)-雇主僱用獎助─僱用獎助」 106年11月13日中分署諮字第10625015644號 立德旅館事業股份公司 39000 0 0 39000 39000 39000 39000 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 青年就業旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-青年就業旗艦計畫」 105年06月16日中分署訓字第1050008110號 台灣麥當勞餐廳股份有限公司 9000 0 90000 99000 0 9000 9000 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 青年就業旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-青年就業旗艦計畫」 106年06月28日中分署訓字第1062301519-68號 英屬維爾京群島商莎莎國際股份有限公司台北分公司 71400 0 260406 331806 71400 71400 71400 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 青年就業旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-青年就業旗艦計畫」 106年10月27日中分署訓字第1062303227-3號 慶揚國際物流股份有限公司 18000 0 45450 63450 18000 18000 18000 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 106年02月22日中分署青字第1060002913號 三商行股份有限公司 44118 0 0 44118 0 44118 44118 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 106年03月23日中分署青字第1065200077號 全家國際餐飲股份有限公司 22500 0 0 22500 0 22500 22500 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 106年03月31日中分署青字第1060005106號 富利餐飲股份有限公司 112500 0 0 112500 0 112500 112500 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 106年06月07日中分署青字第1065200186號 百富通股份有限公司 15000 0 0 15000 0 15000 15000 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 106年08月08日中分署青字第1065200257號 和德昌股份有限公司 246153 0 0 246153 0 246153 246153 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 106年09月30日中分署青字第1065200324號 三商行股份有限公司 45000 0 0 45000 45000 45000 45000 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 106年10月02日中分署青字第1065200325號 富利餐飲股份有限公司 111111 0 0 111111 111111 111111 111111 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 106年10月23日中分署青字第1060020413號 百富通股份有限公司 15000 0 0 15000 15000 15000 15000 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 106年10月30日中分署青字第1060020874號 全家國際餐飲股份有限公司 22500 0 0 22500 22500 22500 22500 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 106年12月01日中分署青字第1060023396號 和德昌股份有限公司 256665 0 0 256665 256665 256665 256665 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 培力就業計畫 中彰投分署辦理「培力就業計畫」 106年12月20日中分署特字第1062601919號 台灣數位有聲書推展學會 98245 0 0 98245 98245 98245 98245 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 就業保險促進就業實施辦法 中彰投分署辦理「辦理就業保險促進就業業務(就保)-雇主僱用獎助─僱用獎助」 106年01月17日中分署諮字第10625001085號 圖騰包裝股份有限公司 36000 0 0 36000 0 36000 36000 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 就業保險促進就業實施辦法 中彰投分署辦理「辦理就業保險促進就業業務(就保)-雇主僱用獎助─僱用獎助」 106年04月11日中分署諮字第10625004654號 東肯企業有限公司 12000 0 0 12000 0 12000 12000 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 就業保險促進就業實施辦法 中彰投分署辦理「辦理就業保險促進就業業務(就保)-雇主僱用獎助─僱用獎助」 106年06月09日中分署諮字第10625007606號 東肯企業有限公司 26000 0 0 26000 0 26000 26000 0 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 106年02月14日中分署青字第1065200021號 合濟工業股份有限公司 22500 0 0 22500 0 22500 22500 0 桃園市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 106年02月14日中分署青字第1060002444號 爭鮮股份有限公司 30000 0 0 30000 0 30000 30000 0 桃園市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 中彰投分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 106年08月28日中分署青字第1065200287號 爭鮮股份有限公司 17222 0 0 17222 0 17222 17222 0 桃園市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 推動原住民團體辦理原住民地區失業者職業訓練作業規定 中彰投分署辦理「運用多元培訓模式辦理失業者及特定對象職業訓練-偏遠地區原住民及新移民等特定對象失業者職前訓練」 106年06月16日中分署訓字第1062301304號 臺中市和平區達觀社區發展協會 558172 0 0 558172 251271 496095 496095 0 臺中市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,597,819千元(722) 推動原住民團體辦理原住民地區失業者職業訓練作業規定 中彰投分署辦理「運用多元培訓模式辦理失業者及特定對象職業訓練-偏遠地區原住民及新移民等特定對象失業者職前訓練」 106年11月28日中分署訓字第1060022890號 臺中市和平區達觀社區發展協會 97290 0 0 97290 97290 97290 97290 0 臺中市

  上一頁       下一頁