Skip to main content


就業安定基金對民間團體及個人之補(捐)助情形季報表(106年度至107年6月)
就業安定基金對民間團體及個人之補(捐)助情形季報表(106年至107年6月)


欄位說明 : 工作計畫科目名稱及預算數(僅列補助團體722,私校723及私人724預算金額);補助要點依據;補助事項或用途;核准日期及文號(XXX年XX月XX日OOO字第XXX號);補助對象(團體全銜或私人姓OO);本機關補助金額(核定金額)(1);他機關補助金額(2);私人或團體自付金額(3);合計(4)=(1)+(2)+(3);本季;截至本季累積撥款數(5);截至本季實支金額(6);截至本季暫付金額(7);受委託撥款機關(款項委託由地方政府轉發者始填本欄);分攤補助款機關名稱(請逐一填列);受補助對象所在直轄市或縣市別

促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 運用公益彩券回饋金辦理促進特定對象及就業弱勢者就業補助作業要點 勞動力發展署辦理「公益彩券回饋金補助辦理促進特定對象及就業弱勢者就業促進相關計畫」 107年01月05日勞動發特字第1070500051號 社團法人中華佛教普賢護法會 102950 0 1115217 1218167 0 102950 0 102950 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 運用公益彩券回饋金辦理促進特定對象及就業弱勢者就業補助作業要點 勞動力發展署辦理「公益彩券回饋金補助辦理促進特定對象及就業弱勢者就業促進相關計畫」 107年01月05日勞動發特字第1070500051號 社團法人台灣新住民家庭成長協會 498471 0 0 498471 0 498471 0 498471 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 運用公益彩券回饋金辦理促進特定對象及就業弱勢者就業補助作業要點 勞動力發展署辦理「公益彩券回饋金補助辦理促進特定對象及就業弱勢者就業促進相關計畫」 107年01月05日勞動發特字第1070500051號 社團法人中華民國自閉症總會 220765 0 0 220765 0 220765 0 220765 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 運用公益彩券回饋金辦理促進特定對象及就業弱勢者就業補助作業要點 勞動力發展署辦理「公益彩券回饋金補助辦理促進特定對象及就業弱勢者就業促進相關計畫」 107年01月05日勞動發特字第1070500051號 台灣生涯重建輔導專業協會 1479135 0 0 1479135 0 491325 0 491325 臺北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 促進特定對象及弱勢者就業補助作業要點 勞動力發展署辦理「促進特定對象暨弱勢者等就業服務-其他行政費(署及分署)」 106年12月13日發特字第1060030489號 花蓮縣富里鄉豐南社區發展協會 20000 0 75850 95850 20000 20000 20000 0 花蓮縣
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 勞動部勞動力發展署及所屬分署推動辦理職業訓練補助要點 勞動力發展署辦理「運用多元培訓模式辦理失業者及特定對象職業訓練-補助工會團體辦理職業訓練暨發展規劃工作」 106年06月03日發訓字第1062500508號 中華民國髮藝美容造型技術指導員職業工會全國聯合會 714979 0 23997 738976 56400 56400 56400 0 臺南市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 推動事業單位辦理職前培訓計畫 北基宜花金馬分署辦理「運用多元培訓模式辦理失業者及特定對象職業訓練-推動事業單位辦理職前培訓計畫」 107年01月24日北分署綜字第1072300112號 優世代行銷顧問有限公司 35558 0 0 35558 35558 35558 35558 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 青年就業旗艦計畫 北基宜花金馬分署辦理「辦理青年職能開發業務-青年失業者工作崗位訓練」 106年09月20日北分署綜字第1062300651號 右騰實業有限公司淡水營業所 19200 0 62000 81200 19200 19200 19200 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 青年就業旗艦計畫 北基宜花金馬分署辦理「辦理青年職能開發業務-青年失業者工作崗位訓練」 106年06月01日北分署綜字第1062300412號 訊聯通訊行 45000 0 210000 255000 45000 45000 45000 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 青年就業旗艦計畫 北基宜花金馬分署辦理「辦理青年職能開發業務-青年失業者工作崗位訓練」 106年06月01日北分署綜字第1062300412號 香港商盟倍力股份有限公司台灣分公司 9000 0 120000 129000 9000 9000 9000 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 青年就業旗艦計畫 北基宜花金馬分署辦理「辦理青年職能開發業務-青年失業者工作崗位訓練」 106年06月16日北分署綜字第1062300451號 社團法人中華民國瑜伽舞蹈養生協會 34800 0 160000 194800 34800 34800 34800 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 青年就業旗艦計畫 北基宜花金馬分署辦理「辦理青年職能開發業務-青年失業者工作崗位訓練」 106年04月26日北分署綜字第1062300340號 德淵企業股份有限公司 133800 0 810000 943800 133800 133800 133800 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 青年就業旗艦計畫 北基宜花金馬分署辦理「辦理青年職能開發業務-青年失業者工作崗位訓練」 106年06月30日北分署綜字第10623004632號 欣新印刷文具股份有限公司 45000 0 180000 225000 45000 45000 45000 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 北基宜花金馬分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 107年03月06日北分署創字第1070004813號 一詮精密工業股份有限公司 45000 0 0 45000 22500 22500 22500 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 雙軌訓練旗艦計畫 北基宜花金馬分署辦理「辦理青年職能開發業務-雙軌訓練旗艦計畫」 107年03月16日北分署創字第1070005566號 天威機械工業有限公司 30000 0 0 30000 15000 15000 15000 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 推動中高齡者職務再設計計畫 北基宜花金馬分署辦理「促進特定對象暨弱勢者等就業服務-促進中高齡及高齡者就業(署及分署)」 107年01月25日北分署銀字第1074100015號 崧湧工程行 6887 0 0 6887 6887 6887 6887 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 推動中高齡者職務再設計計畫 北基宜花金馬分署辦理「促進特定對象暨弱勢者等就業服務-促進中高齡及高齡者就業(署及分署)」 107年02月06日北分署銀字第1074100020號 禾稼有限公司 4388 0 0 4388 4388 4388 4388 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 多元就業開發方案 北基宜花金馬分署辦理「多元培力就業計畫」 106年11月01日北分署特字第1060026669號 新北市自閉症服務協進會 836832 0 0 836832 59492 59492 59492 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 多元就業開發方案 北基宜花金馬分署辦理「多元培力就業計畫」 106年11月27日北分署特字第1060029058號 新北市耆光協會 477540 0 0 477540 33412 33412 33412 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 多元就業開發方案 北基宜花金馬分署辦理「多元培力就業計畫」 106年11月21日北分署特字第1060028468號 社團法人中華王爺慈善會 692748 0 0 692748 12590 12590 12590 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 多元就業開發方案 北基宜花金馬分署辦理「多元培力就業計畫」 107年01月10日北分署特字第1070000250號 新北市瑞芳老街文化觀光推展協會 692748 0 0 692748 24776 24776 24776 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 多元就業開發方案 北基宜花金馬分署辦理「多元培力就業計畫」 106年12月15日北分署特字第1064702760號 新北市快樂姐妹花關懷協會 692748 0 0 692748 86940 133980 86940 47040 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 培力就業計畫 北基宜花金馬分署辦理「多元培力就業計畫」 106年12月12日北分署特字第1060029752號 社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會 1343430 0 0 1343430 163562 163562 163562 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 多元就業開發方案 北基宜花金馬分署辦理「多元培力就業計畫」 106年12月18日北分署特字第1064702912號 新北市平溪區農會 2217026 0 0 2217026 222200 222200 222200 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 多元就業開發方案 北基宜花金馬分署辦理「多元培力就業計畫」 106年12月18日北分署特字第1064702911號 臺灣類博物館發展協會 3789246 0 0 3789246 409191 409191 409191 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 多元就業開發方案 北基宜花金馬分署辦理「多元培力就業計畫」 106年12月18日北分署特字第1064702901號 中華樂音樹環境教育協會 7408788 0 0 7408788 905276 905276 905276 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 多元就業開發方案 北基宜花金馬分署辦理「多元培力就業計畫」 106年12月18日北分署特字第1064702908號 臺灣原住民教育經濟發展協會 1289479 0 0 1289479 334560 798320 334560 463760 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 多元就業開發方案 北基宜花金馬分署辦理「多元培力就業計畫」 106年12月18日北分署特字第1064702913號 社團法人新北市銀髮族協會 1424480 0 0 1424480 459456 459456 459456 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 多元就業開發方案 北基宜花金馬分署辦理「多元培力就業計畫」 106年12月18日北分署特字第1064702917號 社團法人台灣城鄉永續關懷協會 6961932 0 0 6961932 671069 671069 671069 0 新北市
促進國民就業計畫全年度捐助團體預算數1,915,703千元(722) 就業保險促進就業實施辦法 北基宜花金馬分署辦理「辦理僱用及就業獎助業務(就保)-雇主僱用獎助─僱用獎助」 107年01月18日北分署諮字第1074300123號 上川順企業有限公司 22000 0 0 22000 22000 22000 22000 0 新北市

  上一頁       下一頁