Skip to main content


勞工退休基金(新制)會計月報
自105年10月起每月會計月報資料,內容包含收支餘絀表及平衡表


欄位說明 : 西元年月;科目名稱;本年度法定預算數(金額);本月份實際數(金額);本月份預算數(金額);本月份增減數(金額);本年度實際數(金額);本年度預算數(金額);本年度增減數(金額);預算達成百分比

202503 流動資產-現金-銀行存款 101537533487 1.92
202503 流動資產-流動金融資產-透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動 477384200483 9.05
202503 流動資產-流動金融資產-透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動 170290676559 3.23
202503 流動資產-流動金融資產-委託經營資產 2888045070393 54.73
202503 流動資產-流動金融資產-委託經營資產評價調整 231637128365 4.39
202503 流動資產-流動金融資產-按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 144052833568 2.73
202503 流動資產-流動金融資產-其他金融資產-流動 517655917290 9.81
202503 流動資產-應收款項-應收票據 6130383 0.00
202503 流動資產-應收款項-應收退休金 64428434140 1.22
202503 流動資產-應收款項-應收收益 999632638 0.02
202503 流動資產-應收款項-應收利息 7333707562 0.14
202503 流動資產-應收款項-其他應收款 80 0.00
202503 流動資產-預付款項-其他預付款 115028892 0.00
202503 投資、長期應收款、貸墊款及準備金-非流動金融資產-透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-非流動 12816995099 0.24
202503 投資、長期應收款、貸墊款及準備金-非流動金融資產-透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-非流動 -436608454 -0.01
202503 投資、長期應收款、貸墊款及準備金-非流動金融資產-按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 641827909248 12.16
202503 投資、長期應收款、貸墊款及準備金-非流動金融資產-其他金融資產-非流動 12754450000 0.24
202503 無形資產-無形資產-電腦軟體 5910737 0.00
202503 其他資產-什項資產-存出保證金 1539000 0.00
202503 其他資產-什項資產-催收款項 6515105889 0.12
202503 其他資產-什項資產-備抵呆帳-催收款項 -352698609 -0.01

  上一頁       下一頁