Skip to main content


台灣中油公司會計月報
提供台灣中油公司每月會計月報內容,供社會大眾下載參考利用


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目編號;金額;百分比

1 1 1 10 專案計畫 240033659.00 31306669000.00 2700000000.00 0 16104409000.00 20916868463.00 2469349042.00 0
2 2 1 10 繼續計畫 240033659.00 30882417000.00 0 0 16031894000.00 20844220670.00 2469349042.00 0
3 3 1 10 L10101天然氣事業部台中廠二期投資計畫 4999568.00 0 0 0 2500000.00 44163.00 0 主要係本計畫因碼頭設備統包工程,受原廠技師抵台時間延遲,導致迴路測試進度落後,致預算執行落後2,456千元。 0
4 3 1 10 L10501天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫 5002772.00 0 0 0 4846000.00 966381.00 0 主要係因本計畫36吋陸管工程A段,受路權許可申請未如預期影響,導致光纖鋪設進度落後,致預算執行落後3,880千元。 0
5 3 1 10 L10502天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 0 9019088000.00 0 0 5308417000.00 8607912693.00 0 主要係因本計畫建港及圍堤造地工程、外廓防波堤工程進度超前,致預算執行超前3,299,496千元。 0
6 3 1 10 A10601高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 0 9077188000.00 0 0 5423694000.00 8662923734.00 0 主要係因本計畫2座冷凍槽統包工程請款進度超前,致預算執行超前3,239,230千元。 0
7 3 1 10 L10801天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫 0 10000000.00 0 0 8700000.00 8792433.00 0 0
8 3 1 10 U10801石化事業部林園石化廠NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫 500000.00 0 0 0 0 1200.00 0 0
9 3 1 10 A10901四萬噸級成品油輪新建投資計畫 0 975305000.00 0 0 459346000.00 460454747.00 0 0
10 3 1 10 L10901天然氣事業部台中廠三期投資計畫 0 8822060000.00 0 0 3912576000.00 2421975829.00 2158000000.00 主要係本計畫因儲槽統包工程進度超前,致預算超前667,400千元。 0
11 3 1 10 E11001示範級軟碳製程工場新建投資計畫 0 1388718000.00 0 0 34487000.00 34681475.00 0 0
12 3 1 10 L11001天然氣事業部台中廠港外擴建(四期)投資計畫 0 300000000.00 0 0 0 1385691.00 0 主要係因本計畫利息資本化,致預算執行超前1,386千元。 0
13 3 1 10 L11002天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 229531319.00 0 0 0 6787000.00 7791809.00 0 主要係本計畫替代方案可行性研究工作進度超前,致預算執行超前1,005千元。 0
14 3 1 10 M11001煉製事業部大林廠增產0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫 0 608420000.00 0 0 383099000.00 237763254.00 155674522.00 0
15 3 1 10 M11101煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫 0 458076000.00 0 0 377342000.00 250091996.00 155674520.00 0
16 3 1 10 U11101石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫 0 1000000.00 0 0 180000.00 322320.00 0 主要係因本計畫人薪費用資本化,至預算執行超前142千元。 0
17 3 1 10 L11201天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫 0 222562000.00 0 0 109920000.00 149112945.00 0 主要係因本計畫油品儲運中心第四期地質改良統包工程請款進度超前,致預算執行超前39,193千元。 0
18 2 1 10 新興計畫 0 424252000.00 2700000000.00 0 72515000.00 72647793.00 0 0
19 3 1 10 L11301天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫 0 398854000.00 2700000000.00 0 72515000.00 72647793.00 0 0
20 3 1 10 M11301煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫 0 23298000.00 0 0 0 0 0 0
21 3 1 10 M11302煉製事業部桃園煉油廠NO.2發電機汰舊更新投資計畫 0 2100000.00 0 0 0 0 0 0
22 1 1 20 一般建築及設備計畫 66493323.00 19143263000.00 0 0 10415857000.00 7798295016.00 1404432775.00 0
23 2 1 20 一次性項目 66493323.00 19143263000.00 0 0 10415857000.00 7798295016.00 1404432775.00 0
24 3 1 20 土地 0 41099000.00 0 -4525000.00 0 0 0 1401 0
25 3 1 20 土地改良物 0 165266000.00 0 -8138065.00 57256000.00 65974127.00 0 油品行銷事業部台中港供油中心擴建工程(第二期)儲槽興建進度超前,致預算執行超前28,893千元。 1402 0
26 3 1 20 房屋及建築 23094215.00 1361455000.00 0 -64884179.00 504865000.00 242882384.00 33199832.00 1403 0
27 3 1 20 機械及設備 122500.00 16070018000.00 0 104705729.00 8977881000.00 6872921712.00 1329001226.00 大林煉油廠第三重油脫硫工場復建工程、真空蒸餾及灌島儲槽區域外管線暨管架工程,及北區土壤地下水污染整治工程等工程進度落後,致預算執行落後1,255,211千元。 1404 0
28 3 1 20 交通及運輸設備 43276608.00 1370542000.00 0 -58138922.00 809854000.00 535078759.00 42231717.00 1405 0
29 3 1 20 什項設備 0 134883000.00 0 30980437.00 66001000.00 81438034.00 0 1406 0
30 9 1 30 總計 306526982.00 50449932000.00 2700000000.00 0 26520266000.00 28715163479.00 3873781817.00 0

  上一頁       下一頁