Skip to main content


台灣自來水公司會計月報
營業收入、營業成本、營業費用、營業外收入、營業外費用、所得稅費用及本期淨利(淨損)、本期其他綜合損益、資產、負債、權益及購建固定資產計畫執行情形


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;科目;金額;百分比;編號;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

1 01 1 資產 377800603034.00 100.00 1 0
2 02 1 流動資產 3929713908.00 1.04 11 0
3 03 1 現金 860979089.00 0.23 1101 0
4 04 0 銀行存款 202989038.00 0.05 110102 0
5 04 0 匯撥中現金 634224051.00 0.17 110103 0
6 04 0 零用金及週轉金 23766000.00 0.01 110104 0
7 03 1 應收款項 937598063.00 0.25 1105 0
8 04 0 應收帳款 931234106.00 0.25 110504 0
9 04 0 備抵損失-應收帳款 1074667.00 0 110505 0
10 04 0 應收其他退稅款 2133261.00 0 110510 0
11 04 0 應收收益 70370.00 0 110511 0
12 04 0 其他應收款 5236571.00 0 110598 0
13 04 0 備抵損失-其他應收款 1578.00 0 110599 0
14 03 1 本期所得稅資產 1970368.00 0 1106 0
15 04 0 應收所得稅退稅款 1079019.00 0 110601 0
16 04 0 預付所得稅稅款 891349.00 0 110602 0
17 03 1 存貨 818652296.00 0.22 1108 0
18 04 0 物料 826986886.00 0.22 110817 0
19 04 0 備抵存貨跌價 8334590.00 0 110821 0
20 03 1 預付款項 1274273092.00 0.34 1111 0
21 04 0 用品盤存 3761024.00 0 111102 0
22 04 0 預付費用 749348046.00 0.20 111103 0
23 04 0 進項稅額 177976432.00 0.05 111106 0
24 04 0 留抵稅額 341607687.00 0.09 111107 0
25 04 0 其他預付款 1579903.00 0 111198 0
26 03 1 短期墊款 36241000.00 0.01 1112 0
27 04 0 短期墊款 36241000.00 0.01 111201 0
28 02 1 不動產、廠房及設備 364349876408.00 96.44 14 0
29 03 1 土地 86412427425.00 22.87 1401 0
30 04 0 土地 21516695031.00 5.70 140101 0

  上一頁       下一頁