Skip to main content


台灣自來水公司產水監控資料
提供本公司各配水點之pH值、濁度、餘氯等產水監控資料。


欄位說明 : station_name;pH_value;turbidity(NTU);residual_chlorine(mg/L);longitude;latitude

新山淨水場 6.53 0.77 0.74 121.718767 25.13137
暖暖淨水場 6.72 0.12 0.78 121.732947 25.101589
貢寮淨水場 7.12 0.1 0.63 121.913008 25.013349
大湳淨水場 7.06 0.45 0.62 121.286446 24.972471
平鎮淨水場 7.57 0.31 0.64 121.201416 24.899988
石門淨水場 7.79 0.23 0.52 121.189339 24.926306
龍潭淨水場 0.24 121.242147 24.84523
員崠淨水場 7.93 0.15 0.6 121.044977 24.774922
湳雅淨水場 7.64 0.57 0.77 120.977066 24.82431
新竹第一淨水場 7.17 0.21 0.72 120.980832 24.799454
新竹第二淨水場 121.00177 24.80263
寶山淨水場 8.09 0.2 0.75 121.038824 24.746948
明德淨水場 7.6 0.14 0.61 120.886244 24.584733
東興淨水場 8.01 0.14 0.79 120.919688 24.670101
集集淨水場 8.18 0.27 0.65 120.78814 23.826755
豐原第一淨水場 7.88 0.3 0.66 120.759574 24.275795
豐原第二淨水場 7.95 0.21 0.75 120.765341 24.276527
鯉魚潭淨水場 7.19 0.09 0.75 120.723074 24.300447
林內淨水場 8.17 0.08 0.58 120.593651 23.755915
湖山淨水場 8.06 0.06 0.56 120.593205 23.706254
公園淨水場 8.08 0.42 0.59 120.2838 23.2927
水上淨水場 8.16 0.04 0.83 120.231427 23.250966
竹崎淨水場 8.12 0.11 0.57 120.353764 23.31063
蘭潭淨水場 7.93 0.24 0.61 120.2832 23.2816
白河淨水場 7.73 0.13 0.49 120.425285 23.351398
南化淨水場 8.09 0.09 0.81 120.498131 23.082039
烏山頭淨水場 7.51 0.07 0.84 120.367101 23.206838
曾文淨水場 8.14 0.29 120.346095 23.153561
楠玉淨水場 7.87 0.06 0.72 120.499359 23.22361
潭頂淨水場 7.64 0.09 0.71 120.316234 23.075775

  上一頁       下一頁