Skip to main content


各縣市天然氣用戶數及普及率
依縣市別提供天然氣用氣戶數及普及率數據資料,俾民眾瞭解各縣市天然氣使用情形。


欄位說明 : 民國年;縣市別;天然氣用戶數;設籍戶數;天然氣普及率(%)

民國年 縣市別 設籍戶數 天然氣用戶數 天然氣普及率(%)
109 基隆市 "155 464" "111 636" 71.81
109 臺北市 "1 061 000" "699 393" 65.92
109 新北市 "1 560 042" "970 108" 62.18
109 桃園市 "845 150" "384 228" 45.46
109 新竹市 "170 944" "153 357" 89.71
109 新竹縣 "201 139" "141 441" 70.32
109 苗栗縣 "194 989" "124 686" 63.95
109 臺中市 "998 252" "560 840" 56.18
109 彰化縣 "391 920" "59 878" 15.28
109 南投縣 "143 844" "25 627" 17.82
109 雲林縣 "97 648" "14 075" 14.41
109 嘉義市 "101 155" "21 361" 21.12
109 嘉義縣 "112 978" "3 806" 3.37
109 臺南市 "630 587" "117 948" 18.7
109 高雄市 "1 093 078" "308 045" 28.18
109 屏東縣 "153 082" "14 948" 9.76

  上一頁       下一頁