Skip to main content


嘉義市殯葬管理所每月納骨塔使用資料
提供嘉義市殯葬管理所每月納骨塔使用資料


欄位說明 : DateOfApplication;UseType;DateOfEntry;DeadSex;DeadName;DeadNativePlace;DateOfBirth;DateOfDead

1071201 神主牌位 1071201 不詳 蔡家歷代祖先 嘉義市西區
1071201 個人式骨灰位 1071201 羅明裕 0521012 1071123 嘉義市西區
1071201 神主牌位 1071201 不詳 黃家歷代祖先 嘉義市東區
1071201 個人式骨灰位 1071201 施開賀 -050123 0600205 嘉義市西區
1071202 個人式骨灰位 1071202 羅俊雄 0530210 1071121 嘉義市西區
1071202 個人式骨灰位 1071202 黃王綢
1071202 個人式骨灰位 1071202 蔡羅葉 0090628 1071122 嘉義市西區
1071204 個人式骨灰位 1071205 陳春福 0420428 1071129 嘉義市西區
1071204 個人式骨灰位 1071204 黃蔡返 -011206 0690628 嘉義市
1071204 個人式骨灰位 1071204 黃水濱 -020221 0760626 嘉義市
1071204 個人式骨灰位 1071204 黃泉 -341009 0400611 嘉義縣東石鄉
1071204 個人式骨灰位 1071204 黃蔡鞍 -310501 0441031 嘉義縣東石鄉
1071205 個人式骨灰位 1071205 張命旗 0191021 1071127 嘉義縣水上鄉
1071205 個人式骨灰位 1071205 簡火木 0280620 1071125 嘉義縣水上鄉
1071205 個人式骨灰位 1071205 張家福 0551231 1071129 嘉義市東區
1071205 個人式骨灰位 1071205 林宜青 0551124 1071126 嘉義縣竹崎鄉
1071205 個人式骨灰位 1071205 吳任就 0460725 0760410 嘉義市
1071205 個人式骨灰位 1071205 吳玉崑 0230724 0920507 嘉義市西區
1071205 個人式骨骸位 1071205 李明泉 0250808 0830917 嘉義市東區
1071205 個人式骨骸位 1071205 李再 -050222 0720717 嘉義市
1071208 神主牌位 1071209 不詳 周家歷代祖先 嘉義縣水上鄉
1071209 個人式骨灰位 1071209 呂財寶 0370512 1071202 嘉義市東區
1071209 個人式骨灰位 1071210 蕭何好 0121008 1071129 嘉義縣竹崎鄉
1071210 個人式骨灰位 1071209 蔡張月嬌 0230116 0600618 嘉義縣中埔鄉
1071210 個人式骨灰位 1071210 黃振 0260917 1071203 嘉義縣水上鄉
1071210 神主牌位 1071210 黃振 0260917 1071203 嘉義縣水上鄉
1071211 神主牌位 1071210 不詳 黃家歷代祖先 嘉義市西區
1071211 神主牌位 1071210 不詳 蕭家歷代祖先 嘉義市東區
1071211 神主牌位 1071211 不詳 詹家歷代祖先 嘉義市西區
1071211 神主牌位 1071211 不詳 林家歷代祖先 嘉義市

  上一頁       下一頁