Skip to main content


嘉義縣各年度火災調查統計-按起火處所分
嘉義縣各年度火災調查統計-依照起火處所區分統計


欄位說明 : 區域別;客廳;餐廳;臥室;書房;廚房;浴廁;神龕;陽台;庭院;辦公室;教室;倉庫;機房;攤位;工寮;樓梯間;電梯;管道間;走廊;停車場;騎樓下;路邊;墓地;其他

區域別 客廳 餐廳 臥室 書房 廚房 浴廁 神龕 陽台 庭院 辦公室 教室 倉庫 機房 攤位 工寮 樓梯間 電梯 管道間 走廊 停車場 騎樓下 路邊 墓地 其他
太保市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 39 5 24
朴子市 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 86 7 2
布袋鎮 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 60 3 6
大林鎮 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66 3 9
民雄鄉 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 29 10 26
溪口鄉 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5 0
新港鄉 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 75 2 2
六腳鄉 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 61 1 1
東石鄉 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 89 5 8
義竹鄉 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 25
鹿草鄉 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 37 1 3
水上鄉 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 9 7
中埔鄉 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 35 4 19
竹崎鄉 2 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 2 0 1 8 7 18
梅山鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 7
番路鄉 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 8
大埔鄉 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
阿里山鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 9

  上一頁       下一頁