Skip to main content


國史館臺灣文獻館單位決算
單位決算


欄位說明 : 110年度單位決算

113 12 1 本年度 2276089 0 0 0 0 0 0 0 2276089
113 12 1 0402310301 一般賠償收入 20742 0 0 0 0 0 0 0 20742
113 12 1 0502310303 資料使用費 77482 0 0 0 0 0 0 0 77482
113 12 1 0502310306 場地設施使用費 319140 0 0 0 0 0 0 0 319140
113 12 1 0502310307 服務費 225000 0 0 0 0 0 0 0 225000
113 12 1 0702310101 利息收入 164 0 0 0 0 0 0 0 164
113 12 1 0702310103 租金收入 66134 0 0 0 0 0 0 0 66134
113 12 1 0702310500 廢舊物資售價 315000 0 0 0 0 0 0 0 315000
113 12 1 1202310201 收回以前年度歲出 117 0 0 0 0 0 0 0 117
113 12 1 1202310210 其他雜項收入 1252310 0 0 0 0 0 0 0 1252310
113 12 1 以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁