Skip to main content


國家文官學院及所屬104年度單位法定預算書表
歲入來源別預算表、歲出機關別預算表、歲入項目說明提要表、歲出計畫提要及分支計畫概況表、各項費用彙計表、歲出一級用途別科目分析表、資本支出分析表、人事費分析表、預算員額明細表、公務車輛明細表、現有辦公房舍明細表、捐助經費分析表、派員出國計畫預算總表、派員出國計畫預算類別表-開會、談判、派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習、歲出按職能及經濟性綜合分類表


欄位說明 : 歲入來源別預算表;歲出機關別預算表;歲入項目說明提要表;歲出計畫提要及分支計畫概況表;各項費用彙計表;歲出一級用途別科目分析表;資本支出分析表;人事費分析表;預算員額明細表;公務車輛明細表;現有辦公房舍明細表;捐助經費分析表;派員出國計畫預算總表;派員出國計畫預算類別表-開會;談判;派員出國計畫預算類別表-進修;研究;實習;歲出按職能及經濟性綜合分類表

01一般公共事務 304252000.00 0 0 126000.00 304378000.00 15301000.00 0 0 0 0 15301000.00 319679000.00 01 1 0
02防衛 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 02 1 0
03公共秩序與安全 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 03 1 0
04教育 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 04 1 0
05保健 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 05 1 0
06社會安全與福利 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 06 1 0
07住宅及社區福利 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 07 1 0
08娛樂、文化、與宗教 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 08 1 0
09燃料與能源 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 09 1 0
10農、林、漁、牧 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 10 1 0
11礦業、製造業及營造業 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 11 1 0
12運輸及通信 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 12 1 0
13其他經濟服務 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 13 1 0
14環境保護 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 14 1 0
15其他支出 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 15 1 0

  上一頁       下一頁