Skip to main content


有線廣播電視訂戶數
依經營區統計有線廣播電視訂戶數


欄位說明 : 年月;公司名稱;經營地區;總戶數;訂戶數;佔有率;數位機上盒訂戶數;數位機上盒普及率

年月 公司名稱 經營地區 總戶數 訂戶數 佔有率 數位機上盒訂戶數 數位機上盒普及率
11203 三大有線電視股份有限公司 彰化縣員林區 76056 76056 100
11203 三冠王有線電視股份有限公司 高雄市南區 87035 87035 100
11203 大屯有線電視股份有限公司 臺中市大里區 54056 54056 100
11203 大安文山有線電視股份有限公司 臺北市大安區 60322 60322 100
11203 名城事業股份有限公司 金門縣 6593 6593 100
11203 東台有線播送系統股份有限公司 臺東縣成功區 3207 3207 100
11203 東台有線播送系統股份有限公司 臺東縣關山區 5294 5294 100
11203 大揚有線電視股份有限公司 嘉義縣朴子區 35875 35875 100
11203 大新店民主有線電視股份有限公司 新北市新店區 38452 38452 100
11203 大豐有線電視股份有限公司 新北市板橋區 61341 61341 100
11203 大豐有線電視股份有限公司 新北市(中永和、三峽、鶯歌、樹林) 50506 50506 100
11203 中投有線電視股份有限公司 南投縣 71763 71763 100
11203 世新有線電視股份有限公司 嘉義市 46804 46804 100
11203 北桃園有線電視股份有限公司 桃園市北區 108062 108062 100
11203 北健有線電視股份有限公司 桃園市北區 110435 110435 100
11203 北港有線電視股份有限公司 雲林縣元長區 30693 30693 100
11203 北視有線電視股份有限公司 新竹縣 106464 106464 100
11203 台灣數位寬頻有線電視股份有限公司 新北市板橋區 72136 72136 100
11203 永佳樂有線電視股份有限公司 新北市新莊區 140586 140586 100
11203 全聯有線電視股份有限公司 新北市三重區 72596 72596 100
11203 吉元有線電視股份有限公司 苗栗縣南區 49207 49207 100
11203 吉隆有線電視股份有限公司 基隆市 82470 82470 100
11203 台灣佳光電訊股份有限公司 臺中市臺中區 105 105 100
11203 台灣佳光電訊股份有限公司 臺中市沙鹿區 69800 69800 100
11203 佳聯有線電視股份有限公司 雲林縣斗六區 70224 70224 100
11203 東台有線電視事業股份有限公司 臺東縣台東區 18021 18021 100
11203 東亞有線電視股份有限公司 花蓮縣玉里區 11663 11663 100
11203 金頻道有線電視股份有限公司 臺北市中山區 59929 59929 100
11203 長德有線電視股份有限公司 臺北市中山區 45287 45287 100

  上一頁       下一頁