Skip to main content


國立傳統藝術中心會計月報
傳藝中心會計月報預算執行報表等相關資訊


欄位說明 : 會計年度;月份;會計分類;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;項目;預算科目編號;預算科目名稱;經資門;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;業務計畫或工作計畫;經資門;用途別編號;用途別名稱;執行數;預算項目;預算執行數;調整數;會計收支;會計科目;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;追加減數;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;會計科目編號;會計科目名稱;金額_本月數;金額_累計數;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目名稱;金額;預算科目編號;預算科目名稱;分支計畫編號;分支計畫名稱;一級用途別編號;一級用途別名稱;經資門;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額

113 07 2 113 0400000000-2 罰款及賠償收入 482000 0 280000 110015 472282 0 192282
113 07 193 113 0461300000-1 國立傳統藝術中心 482000 0 280000 110015 472282 0 192282
113 07 1 113 0461300300-5 賠償收入 482000 0 280000 110015 472282 0 192282
113 07 1 113 0461300301-8 一般賠償收入 482000 0 280000 110015 472282 0 192282
113 07 4 113 0700000000-9 財產收入 33288000 0 18216000 795915 30898628 0 12682628
113 07 210 113 0761300000-8 國立傳統藝術中心 33288000 0 18216000 795915 30898628 0 12682628
113 07 1 113 0761300100-2 財產孳息 33288000 0 18216000 795915 30895628 0 12679628
113 07 1 113 0761300102-8 權利金 20440000 0 10000000 0 21347690 0 11347690
113 07 2 113 0761300103-0 租金收入 12848000 0 8216000 795915 9547938 0 1331938
113 07 2 113 0761300500-0 廢舊物資售價 0 0 0 0 3000 0 3000
113 07 7 113 1200000000-8 其他收入 25454000 0 14851000 5999195 19229176 0 4378176
113 07 208 113 1261300000-7 國立傳統藝術中心 25454000 0 14851000 5999195 19229176 0 4378176
113 07 1 113 1261300200-6 雜項收入 25454000 0 14851000 5999195 19229176 0 4378176
113 07 1 113 1261300201-9 收回以前年度歲出 0 0 0 2382 16155 0 16155
113 07 2 113 1261300210-0 其他雜項收入 25454000 0 14851000 5996813 19213021 0 4362021
113 07 113 合計 59224000 0 33347000 6905125 50600086 0 17253086

  上一頁       下一頁