Skip to main content


國立新竹生活美學館會計月報表
新竹生活美學館會計月報相關資料。


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數

114 06 2 114 0400000000-2 罰款及賠償收入 80000 0 0 1007707 1007707 0 1007707
114 06 200 114 0461400000-4 國立臺灣美術館及所屬 80000 0 0 1007707 1007707 0 1007707
114 06 2 114 0461400300-8 賠償收入 80000 0 0 1007707 1007707 0 1007707
114 06 1 114 0461400301-0 一般賠償收入 80000 0 0 1007707 1007707 0 1007707
114 06 3 114 0500000000-8 規費收入 30000 0 10000 0 0 0 -10000
114 06 164 114 0561400000-0 國立臺灣美術館及所屬 30000 0 10000 0 0 0 -10000
114 06 1 114 0561400300-3 使用規費收入 30000 0 10000 0 0 0 -10000
114 06 2 114 0561400306-0 場地設施使用費 30000 0 10000 0 0 0 -10000
114 06 7 114 1200000000-8 其他收入 90000 0 20000 0 9240 0 -10760
114 06 209 114 1261400000-0 國立臺灣美術館及所屬 90000 0 20000 0 9240 0 -10760
114 06 1 114 1261400200-9 雜項收入 90000 0 20000 0 9240 0 -10760
114 06 1 114 1261400201-1 收回以前年度歲出 0 0 0 0 1 0 1
114 06 2 114 1261400210-2 其他雜項收入 90000 0 20000 0 9239 0 -10761
114 06 114 合計 200000 0 30000 1007707 1016947 0 986947

  上一頁       下一頁