Skip to main content


國立海洋生物博物館會計月報
會計月報


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數;實際數

1 3583017308.00 0
11 814664134.00 0
1101 584450884.00 0
110102 584450884.00 0
1102 185885480.00 0
110298 185885480.00 0
1103 35086269.00 0
110398 35086269.00 0
1104 2413628.00 0
110405 2413628.00 0
1107 5987749.00 0
110704 514576.00 0
110707 5473173.00 0
1108 840124.00 0
110801 840124.00 0
12 288453442.00 0
1202 201068085.00 0
120210 300000.00 0
120214 198022759.00 0
120215 2745326.00 0
1203 85097702.00 0
120301 85097702.00 0
1207 2287655.00 0
120701 2287655.00 0
13 371732812.00 0
1302 1557645.00 0
130201 21752092.00 0
130203 20194447.00 0
1303 118839465.00 0
130301 149213046.00 0

  上一頁       下一頁