Skip to main content


國立海洋生物博物館會計月報
會計月報


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數;實際數

1 3497009004.00 0
11 799099280.00 0
1101 565487242.00 0
110102 565487242.00 0
1102 183516444.00 0
110298 183516444.00 0
1103 40781899.00 0
110314 1273194.00 0
110398 39508705.00 0
1104 2413628.00 0
110405 2413628.00 0
1107 6107362.00 0
110704 535690.00 0
110707 5571672.00 0
1108 792705.00 0
110801 792705.00 0
12 288393760.00 0
1202 201068085.00 0
120210 300000.00 0
120214 198022759.00 0
120215 2745326.00 0
1203 85097702.00 0
120301 85097702.00 0
1207 2227973.00 0
120701 2227973.00 0
13 284708611.00 0
1302 1607733.00 0
130201 21752092.00 0
130203 20144359.00 0
1303 119494577.00 0

  上一頁       下一頁