Skip to main content


國立臺東生活美學館單位決算分決算
國立臺東生活美學館單位決算分決算(含歲入來源別決算表、歲出政事別決算表、平衡表、收入支出表等相關報表。)


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數

113 19 0061000000-1 文化部主管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 5 0061400000-2 國立臺灣美術館及所 屬 24100111 25163476 2035186 0 51298773 0 685927 0 685927 51984700
113 3 5361400500-3 生活美學業務 24100111 25163476 2035186 0 51298773 0 685927 0 685927 51984700
113 4 5361400504-4 臺東生活美學館 業務 24100111 25163476 2035186 0 51298773 0 685927 0 685927 51984700
113 小計 24100111 25163476 2035186 0 51298773 0 685927 0 685927 51984700
113 合計 24100111 25163476 2035186 0 51298773 0 685927 0 685927 51984700

  上一頁       下一頁