Skip to main content


國立臺灣圖書館決算
收支餘絀決算表、餘絀撥補決算表、現金流量決算表、平衡表


欄位說明 : 會計科目編號;營運業務項目編號;用途別編號;人員類別;本年度預算數;本年度原列決算數;本年度決算修正數;上年度決算數;說明

1 01 1 資產 1133594381 100.00 1070634109 100.00 62960272 5.88 0
2 02 1 流動資產 180644616 15.94 147452678 13.77 33191938 22.51 0
3 03 1 現金 177154819 15.63 145809775 13.62 31345044 21.50 0
4 04 0 銀行存款 176964819 15.61 145619775 13.60 31345044 21.53 0
5 04 0 零用及週轉金 190000 0.02 190000 0.02 0
6 03 1 應收款項 2729018 0.24 741708 0.07 1987310 267.94 0
7 04 0 其他應收款 2729018 0.24 741708 0.07 1987310 267.94 0
8 03 1 預付款項 760779 0.07 901195 0.08 -140416 15.58 0
9 04 0 預付費用 760779 0.07 901195 0.08 -140416 15.58 0
10 02 1 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3197507 0.28 2973625 0.28 223882 7.53 0
11 03 1 準備金 3197507 0.28 2973625 0.28 223882 7.53 0
12 04 0 退休及離職準備金 3197507 0.28 2973625 0.28 223882 7.53 0
13 02 1 不動產、廠房及設備 813640997 71.78 795166934 74.27 18474063 2.32 0
14 03 1 土地改良物 5764239 0.51 6098403 0.57 -334164 5.48 0
15 04 0 土地改良物 10290049 0.91 10290049 0.96 0
16 04 0 累計折舊-土地改良物 -4525810 -0.40 -4191646 -0.39 -334164 7.97 0
17 03 1 房屋及建築 5312431 0.47 5795383 0.54 -482952 8.33 0
18 04 0 房屋及建築 5795383 0.51 5795383 0.54 0
19 04 0 累計折舊-房屋及建築 -482952 -0.04 -482952 0
20 03 1 機械及設備 32986477 2.91 39615505 3.70 -6629028 16.73 0
21 04 0 機械及設備 297558905 26.25 303359690 28.33 -5800785 1.91 0
22 04 0 累計折舊-機械及設備 -264572428 -23.34 -263744185 -24.63 -828243 0.31 0
23 03 1 交通及運輸設備 1748843 0.15 2316514 0.22 -567671 24.51 0
24 04 0 交通及運輸設備 19678238 1.74 19525347 1.82 152891 0.78 0
25 04 0 累計折舊-交通及運輸設備 -17929395 -1.58 -17208833 -1.61 -720562 4.19 0
26 03 1 什項設備 758841297 66.94 741016129 69.21 17825168 2.41 0
27 04 0 什項設備 889450969 78.46 871520263 81.40 17930706 2.06 0
28 04 0 累計折舊-什項設備 -130609672 -11.52 -130504134 -12.19 -105538 0.08 0
29 03 1 購建中固定資產 8987710 0.79 325000 0.03 8662710 2665.45 0
30 04 0 訂購機件及設備款 8987710 0.79 325000 0.03 8662710 2665.45 0

  上一頁       下一頁