Skip to main content


國立臺灣美術館單位預算
國美館年度預算相關報表


欄位說明 : 預算科目編號(二級用途別);預算科目名稱;金額;說明;一二級用途別編號名稱 / 合計;預算科目編號_金額(千元);合計金額(千元);會計年度;機關編號;機關業務別;預算階段;補捐助計劃編號;補捐助計劃名稱;補捐助別;預算科目;分支計畫編號;預算來源;計畫起始年度;計畫迄止年度;補捐助說明;人事費(元);業務費(元);經常門其他(元);資本門其他(元);分支計畫編號及名稱;會計年度;機關編號;機關業務別;預算階段;名稱;上年度計畫項數;上年度核定人天;上年度預算數(元);本年度計畫項數;本年度核定人天;本年度預算數(元);會計年度;機關編號;機關業務別;預算階段;出國計畫別;計畫類別;計畫編號;出國計畫名稱;過去3年拜訪有無;過去3年拜會內容;預算科目;領域代碼;擬前往國家;擬拜會機構;內容;預計前往期間起;預計前往期間迄;預計天數;人數;交通費(元);生活費(元);辦公費(元)

合計 18150 18150 0
1.對團體之捐助 8133 8133 0
4040對國內團體之捐助 5043 5043 0
(1)5361400501新竹生活美學館業務 1463 1463 0
[1]生活美學業務推展 01 114-114 國內團體 捐助國內團體辦理生活美學推廣活動、社區藝文展覽、生活美學講座與講習、社區閱讀、地方美學、高齡人口活化及社區藝術表演等。 1463 1463 0
(2)5361400502彰化生活美學館業務 2090 2090 0
[1]生活美學業務推展 03 114-114 國內團體 捐助國內團體辦理社區藝文推廣之文化活動經費。 2090 2090 0
(3)5361400503臺南生活美學館業務 190 190 0
[1]生活美學業務推展 03 114-114 國內團體 捐助南部七縣市國內團體辦理推展地方文化、推動藝文展演暨美學體驗等活動經費。 190 190 0
(4)5361400504臺東生活美學館業務 1300 1300 0
[1]生活美學業務推展 01 114-114 國內團體 補助花東地區團體、協會辦理各項文化藝術產業及生活美學相關活動經費。 1300 1300 0
4060對公保軍保退撫基金之補助及挹注 1840 1840 0
(1)5361400100一般行政 1028 1028 0
[1]基本行政工作維持 01 114-114 退撫基金 退休人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金差額補助。 1028 1028 0
(2)5361400502彰化生活美學館業務 301 301 0
[1]基本行政工作維持 02 114-114 退撫基金 退休人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金差額補助。 301 301 0
(3)5361400503臺南生活美學館業務 72 72 0
[1]基本行政工作維持 01 114-114 退撫基金 退休人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金差額補助。 72 72 0
(4)5361400504臺東生活美學館業務 439 439 0
[1]基本行政工作維持 02 114-114 退撫基金 退休人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金差額補助。 439 439 0
4085獎勵及慰問 1250 1250 0
(1)5361400502彰化生活美學館業務 1250 1250 0
[1]生活美學業務推展 03 114-114 國內團體 辦理全國績優文化志工表揚及全國社會組合唱比賽等獎金。 1250 1250 0
2.對個人之捐助 10017 10017 0
4075差額補貼 197 197 0
(1)5361400100一般行政 197 197 0
[1]基本行政工作維持 02 114-114 退休人員 退休人員優惠存款利息差額補貼。 197 197 0
4085獎勵及慰問 8649 8649 0
(1)5361400100一般行政 90 90 0
[1]基本行政工作維持 03 114-114 退休人員 退休員工三節慰問金。 90 90 0

  上一頁       下一頁