Skip to main content


土地建物登記管理
凡在本所轄區內經地政機關核准之所有土地建物登記均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數量;土地筆數量;土地面積;建物棟數量;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
標示變更登記 26 150 46612.44 2 218.74
分割 18 142 36846.99 0 0
合併 4 4 5900.72 0 0
重測 0 0 0 0 0
重劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
使用編定 0 0 0
門牌整編 2 2 218.74
建物增建改建 0 0 0
滅失 0 0 0 0 0
法院判決、調解、和解 2 4 3864.73 0 0
其他 0 0 0 0 0
所有權登記 246 646 232880.74 120 19693.01
總登記/第一次 38 0 0 38 5338.78
所有權變更登記 208 646 232880.74 82 14354.23
買賣 74 132 43812.56 32 4502.95
拍賣 3 3 493.62 2 64.26
繼承 82 376 132673.36 21 3767.13
贈與 29 63 25362.54 7 2471.25
夫妻贈與 3 7 4343.33 0 0
交換 0 0 0 0 0
共有物分割 4 17 10859.8 0 0
徵收 0 0 0 0 0
信託 8 26 4162.84 19 3351.84
法院判決、調解、和解 2 4 3864.73 0 0
其他 3 18 7307.96 1 196.8
他項權利登記 203 537 182695.57 222 35249.71
抵押權 187 472 161396.01 222 35249.71
設定 92 182 50099.57 118 18061.5

  上一頁       下一頁