Skip to main content


土地建物登記管理
凡在本所轄區內經地政機關核准之所有土地建物登記均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數量;土地筆數量;土地面積;建物棟數量;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
標示變更登記 31 82 1747727.32 10 2682.81
分割 10 45 17562.56 0 0
合併 8 6 5675.76 2 995.92
重測 0 0 0 0 0
重劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
使用編定 5 10 1717350.01 0 0
門牌整編 2 0 0 2 127.75
建物增建改建 0 0 0 0 0
滅失 1 0 0 3 1096.66
法院判決、調解、和解 2 21 7138.99 0 0
其他 3 0 0 3 462.48
所有權登記 231 554 228167.77 114 17514.47
總登記/第一次 55 0 0 55 9732.12
所有權變更登記 176 554 228167.77 59 7782.35
買賣 73 139 51159.6 33 4378.08
拍賣 3 4 998.99 0 0
繼承 49 253 118225.77 9 1056.4
贈與 30 69 19583.69 11 1624.1
夫妻贈與 3 4 1295.71 1 5
交換 1 2 511.35 0 0
共有物分割 1 2 246.93 0 0
徵收 0 0 0 0 0
信託 2 4 5246.19 0 0
法院判決、調解、和解 8 38 24278.22 5 718.77
其他 6 39 6621.32 0 0
他項權利登記 164 358 110506 125 23060.7
抵押權 154 319 103843.73 125 23060.7
設定 86 191 52143.64 79 12304.74

  上一頁       下一頁