Skip to main content


土地建物登記管理
凡在彰化縣溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉內經地政機關核准之所有土地建物登記及謄本資料均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
分割 18 142 65102.73 0 0
合併 7 7 7365.47 0 0
重測 0 0 0 0 0
重劃 2 2 5701 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
使用編定 5 27 17810.97 0 0
門牌整編 3 0 0 3 370.37
建物增建改建 0 0 0 0 0
滅失 2 0 0 2 351.91
法院判決、調解、和解 2 8 3290 0 0
其他標示變更登記 1 0 0 1 52.18
總登記 12 1 2031 29 4671.8
買賣 108 164 59729.05 60 6744.33
拍賣 6 7 7493.05 2 299.45
繼承 80 291 192368.04 15 1807.46
贈與 39 76 29544.65 7 1796.66
夫妻贈與 7 12 7221.4 3 441.37
交換 1 2 103 0 0
共有物分割 5 18 11513 0 0
徵收 0 0 0 0 0
信託 2 11 5098.43 0 0
所有權法院判決、調解、和解 3 14 16233.67 0 0
其他所有權變更登記 7 29 15794.34 0 0
抵押權設定 143 282 65162.07 142 21172.85
抵押權移轉 0 0 0 0 0
抵押權變更 16 114 19857.12 61 8955.29
抵押權塗銷 116 220 109165.24 87 14076.35
地上權設定 6 23 2966.69 0 0
地上權移轉 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁