Skip to main content


非本期發布之實價批次資料
提供每季非本期之實價批次CSV格式資料,含預售屋買賣實價登錄批次資料、不動產租賃實價登錄批次資料、不動產買賣實價登錄批次資料三項資料(提供MANIFEST.CSV、schema-main.csv、schema-build.csv、schema-land.csv、schema-park.csv)


欄位說明 : name;schema;description

鄉鎮市區 交易標的 土地位置建物門牌 土地面積平方公尺 都市土地使用分區 非都市土地使用分區 非都市土地使用編定 租賃年月日 租賃筆棟數 租賃層次 總樓層數 建物型態 主要用途 主要建材 建築完成年月 建物總面積平方公尺 建物現況格局-房 建物現況格局-廳 建物現況格局-衛 建物現況格局-隔間 有無管理組織 有無附傢俱 總額元 單價元平方公尺 車位類別 車位面積平方公尺 車位總額元 備註 編號
The villages and towns urban district transaction sign land sector position building sector house number plate land shifting total area square meter the use zoning or compiles and checks the non-metropolis land use district non-metropolis land use transaction year month and day transaction pen number shifting level total floor number building state main use main building materials construction to complete the years building shifting total area Building present situation pattern - room building present situation pattern - hall building present situation pattern - health building present situation pattern - compartmented Whether there is manages the organization Whether there is attaches the furniture total price NTD the unit price (NTD / square meter) the berth category berth shifting total area square meter the berth total price NTD the note serial number
竹北市 建物 新竹縣竹北市光明六路東二段51號 0.0 1081021 土地0建物1車位0 5 透天厝 住商用 鋼筋混凝土造 1070212 54.25 0 0 1 28380 523 0.0 0 租金逐年增加壹千元整 RPPQMLNKJIOFFBJ68CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市嘉豐二街一段119號及121號 0.0 1081019 土地0建物2車位0 一層 2 店面(店鋪) 商業用 見其他登記事項 0961225 102.72 0 0 0 30000 292 0.0 0 RPOOMLOKJIOFFBJ48CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市莊敬五街28號6樓 0.0 1081102 土地0建物1車位1 六層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0950519 127.06 3 2 2 21000 165 坡道平面 0.0 0 RPSOMLOKJIOFFBJ88CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市隘口一街3號7樓之1 0.0 1081107 土地0建物1車位0 七層 10 華廈(10層含以下有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0970310 38.7 2 1 1 11500 297 0.0 0 RPTOMLOKJIOFFBJ98CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市六家五路一段242號4樓 0.0 1081109 土地0建物1車位1 四層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1001202 152.48 3 2 2 25000 164 坡道機械 18.41 0 RPSNMLSKJIOFFBJ56CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市文興路二段513號五樓 0.0 1081027 土地0建物1車位2 五層 23 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0990106 295.37 3 2 2 32000 108 坡道平面 61.54 0 租金含管理費 RPVNMLSKJIOFFBJ86CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市六家七路68號12樓之5 0.0 1081117 土地0建物1車位1 十二層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0970927 89.13 2 2 1 19000 213 坡道機械 0.0 0 RPTOMLSKJIOFFBJ76CC
寶山鄉 房地(土地+建物) 新竹縣寶山鄉竹園路26巷11號 247.79 山坡地保育區 丙種建築用地 1081114 土地1建物1車位0 4 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0910310 260.8 5 2 4 26000 100 0.0 0 RPWNMLSKJIOFFCJ07CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市六家五路一段207號 0.0 1081031 土地0建物1車位0 一層 14 店面(店鋪) 商業用 鋼筋混凝土造 1030127 82.3 1 0 1 15000 182 0.0 0 RPSOMLQLJIOFFBJ56CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市自強六街8號5樓之3 0.0 1081121 土地0建物1車位1 五層 10 華廈(10層含以下有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0940721 97.83 2 2 2 20000 204 坡道機械 0.0 0 RPVQMLSLJIOFFBJ27CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市隘口三街228號11樓之3 0.0 1081123 土地0建物1車位1 十一層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0991214 130.76999999999998 2 2 1 19000 145 坡道平面 0.0 0 RPWQMLSLJIOFFBJ37CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市自強六街8號8樓之5 0.0 1081121 土地0建物1車位1 八層 10 華廈(10層含以下有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0940721 114.33999999999999 3 2 2 24000 210 坡道平面 0.0 0 RPXQMLSLJIOFFBJ47CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市嘉豐二街一段21號3樓 0.0 1081114 土地0建物1車位2 三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0981223 249.59000000000003 4 2 2 25000 100 坡道平面 0.0 0 RPORMLSLJIOFFBJ66CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市成功一街85號7樓 0.0 1081118 土地0建物1車位1 七層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0940831 155.84 4 2 2 30000 193 坡道平面 0.0 0 RPPRMLSLJIOFFBJ76CC
湖口鄉 建物 新竹縣湖口鄉榮光一路160號 0.0 鄉村區 乙種建築用地 1081103 土地0建物0車位0 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1040821 20.27 1 0 1 6000 296 0.0 0 此為分租套房,房號:302,第三層共分3間,一間平均面積約 20.27 平方公尺 RPTNMLTLJIOFFDJ07CC
湖口鄉 建物 新竹縣湖口鄉榮光一路190號 0.0 鄉村區 乙種建築用地 1081115 土地0建物1車位0 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1040821 46.72 0 0 0 12500 268 0.0 0 RPUNMLTLJIOFFDJ17CC
新豐鄉 建物 新竹縣新豐鄉忠孝路11號 0.0 1081119 土地0建物0車位0 3 透天厝 住商用 鋼筋混凝土造 0870102 27.47 1 0 1 7500 273 0.0 0 此為分租套房,房號:203,第二層共3間,一間平均面積約 27.47 平方公尺 RPVNMLTLJIOFFDJ27CC
湖口鄉 建物 新竹縣湖口鄉榮光一路170號 0.0 鄉村區 乙種建築用地 1081116 土地0建物0車位0 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1040821 20.27 1 0 1 5500 271 0.0 0 此為分租套房,房號:403,第四層共3間,一間平均面積約 20.27平方公尺 RPQOMLTLJIOFFDJ86CC
湖口鄉 建物 新竹縣湖口鄉榮光一路186號 0.0 鄉村區 乙種建築用地 1081102 土地0建物0車位0 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1040821 20.19 1 0 1 5000 248 0.0 0 此為分租套房,房號:301,第三層共3間,一間平均面積約 20.19 平方公尺 RPROMLTLJIOFFDJ96CC
湖口鄉 建物 新竹縣湖口鄉榮光一路186號 0.0 鄉村區 乙種建築用地 1081104 土地0建物0車位0 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1040821 20.19 1 0 1 5500 272 0.0 0 此為分租套房,房號:203,第二層共3間,一間平均面積約 20.19 平方公尺 RPSOMLTLJIOFFDJ07CC
湖口鄉 建物 新竹縣湖口鄉榮光一路172號 0.0 鄉村區 乙種建築用地 1081114 土地0建物0車位0 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1040821 20.27 1 0 1 5500 271 0.0 0 此為分租套房,房號:301,第三層共3間,一間平均面積約 20.27 平方公尺 RPTOMLTLJIOFFDJ17CC
湖口鄉 建物 新竹縣湖口鄉榮光一路178巷22號 0.0 鄉村區 乙種建築用地 1081119 土地0建物0車位0 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1040821 20.27 1 0 1 5500 271 0.0 0 此為分租套房,房號:202,第二層共3間,一間平均面積約 20.27 平方公尺 RPUOMLTLJIOFFDJ27CC
湖口鄉 建物 新竹縣湖口鄉榮光一路172號 0.0 鄉村區 乙種建築用地 1081120 土地0建物0車位0 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1040821 20.27 1 0 1 5500 271 0.0 0 此為分租套房,房號:403,第四層共3間,一間平均面積約 20.27 平方公尺 RPVOMLTLJIOFFDJ37CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市成功三路132號五樓之五 0.0 1081109 土地0建物1車位0 五層 6 套房(1房1廳1衛) 商業用 鋼筋混凝土造 0960606 35.79 1 1 1 8000 224 0.0 0 租金含管理費 RPRSMLNJKIOFFBJ09CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市復興二路229號二樓之1 0.0 1081109 土地0建物1車位2 二層 13 辦公商業大樓 商業用 鋼筋混凝土造 0961204 292.13 0 0 0 72000 246 坡道平面 0.0 0 RPSQMLOJKIOFFBJ09CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市莊敬三路60號10樓 0.0 1081129 土地0建物1車位1 十層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0930705 115.25999999999999 3 2 2 20000 174 坡道平面 0.0 0 RPWQMLPJKIOFFBJ96CC
竹北市 建物 新竹縣竹北市復興一街253號15樓之18 0.0 1081127 土地0建物1車位0 十五層 16 住宅大樓(11層含以上有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0970915 50.370000000000005 1 1 1 15000 298 0.0 0 RPXQMLPJKIOFFBJ07CC
竹東鎮 建物 新竹縣竹東鎮自由街120巷19號10樓之3 0.0 1081108 土地0建物1車位0 十層 11 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0851224 84.02 2 2 2 11000 131 0.0 0 RPWNMLQJKIOFFCJ86CC

  上一頁       下一頁