Skip to main content


非本期發布之實價批次資料
提供每季非本期之實價批次CSV格式資料,含預售屋買賣實價登錄批次資料、不動產租賃實價登錄批次資料、不動產買賣實價登錄批次資料三項資料(提供MANIFEST.CSV、schema-main.csv、schema-build.csv、schema-land.csv、schema-park.csv)


欄位說明 : name;schema;description

鄉鎮市區 交易標的 土地位置建物門牌 土地面積平方公尺 都市土地使用分區 非都市土地使用分區 非都市土地使用編定 租賃年月日 租賃筆棟數 租賃層次 總樓層數 建物型態 主要用途 主要建材 建築完成年月 建物總面積平方公尺 建物現況格局-房 建物現況格局-廳 建物現況格局-衛 建物現況格局-隔間 有無管理組織 有無附傢俱 總額元 單價元平方公尺 車位類別 車位面積平方公尺 車位總額元 備註 編號 出租型態 有無管理員 租賃期間 有無電梯 附屬設備 租賃住宅服務
The villages and towns urban district transaction sign land sector position building sector house number plate land shifting total area square meter the use zoning or compiles and checks the non-metropolis land use district non-metropolis land use transaction year month and day transaction pen number shifting level total floor number building state main use main building materials construction to complete the years building shifting total area Building present situation pattern - room building present situation pattern - hall building present situation pattern - health building present situation pattern - compartmented Whether there is manages the organization Whether there is attaches the furniture total price NTD the unit price (NTD / square meter) the berth category berth shifting total area square meter the berth total price NTD the note serial number Rental type Residential Manager Rental period elevator equipment Rental residential services
中正區 租賃房屋 基隆市中正區調和街296號十一樓之1 0.0 1130429 土地0建物1車位0 十一層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 集合住宅 鋼筋混凝土造 1080212 136.8 3 1 2 12000 88 0.0 0 RPPNMLNKNHJGFDC77CC 整棟(戶)出租 1130615~1140614 熱水器、瓦斯或天然氣 社會住宅包租轉租
信義區 租賃房屋 基隆市信義區東信路3巷56號 0.0 1130429 土地0建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 66.66 3 1 1 12000 180 0.0 0 RPQNMLNKNHJGFDC87CC 整棟(戶)出租 1130601~1140531 熱水器、瓦斯或天然氣 社會住宅代管
中正區 租賃房屋 基隆市中正區觀海街25號10樓 0.0 1130429 土地0建物1車位0 十層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0880114 150.92000000000002 3 1 2 13500 89 0.0 0 RPRNMLNKNHJGFDC97CC 整棟(戶)出租 1130601~1140531 冷氣、熱水器、洗衣機、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅代管
中山區 租賃房屋 基隆市中山區西定路80巷5之4號 0.0 1130429 土地0建物1車位0 五層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0770728 61.78 3 1 1 8500 138 0.0 0 RPSNMLNKNHJGFDC08CC 整棟(戶)出租 1130601~1140531 冷氣、熱水器、瓦斯或天然氣 社會住宅代管
中山區 租賃房屋 基隆市中山區中華路87之3號 0.0 1130429 土地0建物1車位0 四層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0730918 118.76 3 2 2 10000 84 0.0 0 RPTNMLNKNHJGFDC18CC 整棟(戶)出租 1130501~1140430 冷氣、熱水器、瓦斯或天然氣 社會住宅代管
信義區 租賃房屋 基隆市信義區東明路77巷172號4樓 0.0 1130510 土地0建物1車位0 四層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0790601 111.2 3 2 1 15000 135 0.0 0 RPUNMLNKNHJGFDC28CC 整棟(戶)出租 1130503~1140419 冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅包租轉租
中正區 租賃房屋 基隆市中正區正義路100巷23號之2 0.0 1130426 土地0建物1車位0 三層 3 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土加強磚造 0641114 31.62 2 1 1 6500 206 0.0 0 RPVNMLNKNHJGFDC38CC 整棟(戶)出租 1130514~1140322 冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅代管
七堵區 租賃房屋 基隆市七堵區福五街175號2樓 0.0 1130426 土地0建物1車位0 二層 6 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0840915 100.32 3 2 2 15000 150 0.0 0 RPWNMLNKNHJGFDC48CC 整棟(戶)出租 1130525~1140524 冷氣、熱水器、洗衣機、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅代管
七堵區 租賃房屋 基隆市七堵區東新街65巷4號3樓 0.0 1130426 土地0建物1車位0 三層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0800306 59.27 3 2 2 11000 186 0.0 0 RPXNMLNKNHJGFDC58CC 整棟(戶)出租 1130520~1140519 冷氣、熱水器、洗衣機、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅包租轉租
安樂區 租賃房屋 基隆市安樂區中和路85巷25號2樓之1 0.0 1130426 土地0建物1車位0 二層 11 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0860508 64.48 3 2 2 12000 186 0.0 0 RPOOMLNKNHJGFDC77CC 整棟(戶)出租 1130529~1140528 冷氣、熱水器、瓦斯或天然氣 社會住宅包租轉租
七堵區 租賃房屋 基隆市七堵區百一街163之1號 0.0 1130426 土地0建物1車位0 二層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0690624 111.38 2 2 2 14000 126 0.0 0 RPPOMLNKNHJGFDC87CC 整棟(戶)出租 1130515~1140514 冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅包租轉租
仁愛區 租賃房屋 基隆市仁愛區龍安街69號 0.0 1130426 土地0建物1車位0 2 透天厝 住商用 加強磚造 0750702 99.55 2 1 1 10000 100 0.0 0 RPQOMLNKNHJGFDC97CC 整棟(戶)出租 1130505~1140504 熱水器、瓦斯或天然氣 社會住宅代管
中正區 租賃房屋 基隆市中正區新豐街452號7樓 0.0 1130510 土地0建物1車位0 七層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0861121 90.99 3 2 2 17000 187 0.0 0 多人共同承租2;租金總額含管理費; RPPNMLNKNHJGFDC97EC 整棟(戶)出租 1130701~1140630 熱水器、瓦斯或天然氣 一般代管
中山區 租賃房屋 基隆市中山區成功二路64巷4號2樓 65.01 1130501 土地1建物1車位0 二層 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 木造 0380101 30.3 2 1 1 11000 363 0.0 0 多人共同承租2; RPRNMLNKNHJGFDC18EC 整棟(戶)出租 1130701~1160630 冷氣、熱水器、洗衣機、瓦斯或天然氣 一般代管
中正區 租賃房屋 基隆市中正區新豐街330號10樓 0.0 1130506 土地0建物1車位0 十層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850309 144.98 4 2 2 14000 97 0.0 0 此物件純租金為14000元,另加管理費1316元由承租人負擔,合計15316元 RPPNMLOKNHJGFDC87CC 整棟(戶)出租 1130506~1140505 冷氣、熱水器、瓦斯或天然氣 社會住宅代管
安樂區 租賃房屋 基隆市安樂區新西街89巷50之1號 0.0 1130510 土地0建物1車位0 二層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0670707 64.65 3 1 1 8000 124 0.0 0 RPQNMLOKNHJGFDC97CC 整棟(戶)出租 1130510~1140509 冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅代管
中正區 租賃房屋 基隆市中正區新豐街460號之8 3樓 0.0 1130509 土地0建物1車位0 三層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0861121 43.24 1 1 1 10000 231 0.0 0 此物件純租金為10000元,另加管理費320元由承租人負擔,合計10320元 RPRNMLOKNHJGFDC08CC 獨立套房 1130515~1140514 冷氣、熱水器、洗衣機、冰箱 社會住宅代管
中正區 租賃房屋 基隆市中正區新豐街268號11樓 0.0 1130429 土地0建物1車位0 十一層 23 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0851129 152.82999999999998 2 1 1 16000 105 0.0 0 RPSNMLOKNHJGFDC18CC 整棟(戶)出租 1130515~1140514 冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅代管
仁愛區 租賃房屋 基隆市仁愛區南新街284之1號 0.0 1130429 土地0建物1車位0 二層 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0690924 67.01 3 1 1 7500 112 0.0 0 RPTNMLOKNHJGFDC28CC 整棟(戶)出租 1130520~1140519 冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅包租轉租
安樂區 租賃房屋 基隆市安樂區中和路85巷31號5樓之2 0.0 1130429 土地0建物1車位0 五層 11 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0860508 53.16 2 2 1 8000 150 0.0 0 RPUNMLOKNHJGFDC38CC 整棟(戶)出租 1130430~1140429 冷氣、熱水器、洗衣機、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅代管
信義區 租賃房屋 基隆市信義區培德路12巷47之3號四樓 0.0 1130429 土地0建物1車位0 四層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850521 103.25 3 1 2 9500 92 0.0 0 RPVNMLOKNHJGFDC48CC 整棟(戶)出租 1130515~1140514 冷氣、熱水器、洗衣機、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅代管
中正區 租賃房屋 基隆市中正區中正路110之1號 0.0 1130430 土地0建物1車位0 二層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土加強磚造 0650506 63.09 3 2 2 10000 159 0.0 0 RPWNMLOKNHJGFDC58CC 整棟(戶)出租 1130430~1140429 冷氣、熱水器、瓦斯或天然氣 社會住宅代管
中正區 租賃房屋 基隆市中正區觀海街92號13樓 0.0 1130430 土地0建物1車位0 十三層 16 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0880114 112.7 3 2 2 13000 115 0.0 0 RPXNMLOKNHJGFDC68CC 整棟(戶)出租 1130510~1140509 冷氣、熱水器、瓦斯或天然氣 社會住宅包租轉租
信義區 租賃房屋 基隆市信義區信二路174巷82號 0.0 1130430 土地0建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 0491201 99.48 4 2 2 15000 151 0.0 0 RPOOMLOKNHJGFDC87CC 整棟(戶)出租 1130505~1140504 冷氣、熱水器、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅包租轉租
中正區 租賃房屋 基隆市中正區觀海街72號2樓 0.0 1130430 土地0建物1車位0 二層 16 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0880114 70.77 2 1 1 10500 148 0.0 0 RPPOMLOKNHJGFDC97CC 整棟(戶)出租 1130505~1131114 冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅包租轉租
安樂區 租賃房屋 基隆市安樂區基金一路152之3號6樓 0.0 1130513 土地0建物1車位0 六層 11 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0871210 136.62 4 1 2 16000 117 0.0 0 此物件純租金為16000元,另加管理費1653元由承租人負擔,合計17653元 RPPNMLPKNHJGFDC97CC 整棟(戶)出租 1130515~1140514 熱水器、瓦斯或天然氣 社會住宅包租轉租
安樂區 租賃房屋+車位 基隆市安樂區武崙街202之1號 62.56 1130513 土地1建物1車位1 一層 4 華廈(10層含以下有電梯) 集合住宅 鋼筋混凝土造 1101229 95.41 2 2 1 25000 262 坡道平面 28.65 0 租金總額含管理費; RPQNMLPKNHJGFDC08CC 整棟(戶)出租 1130515~1140514 冷氣、洗衣機、電視機、冰箱 一般包租
安樂區 租賃房屋 基隆市安樂區中平街7巷3號5樓 0.0 1130502 土地0建物1車位0 五層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0781123 121.39 3 2 2 10000 82 0.0 0 RPRNMLPKNHJGFDC18CC 整棟(戶)出租 1130515~1140514 冷氣、熱水器、洗衣機、電視機、冰箱、瓦斯或天然氣 社會住宅代管

  上一頁       下一頁