Skip to main content


外交部單位決算
外交部各年度單位決算


欄位說明 : 外交部單位決算

109 12 1 1 2 1 110103 專戶存款 1439288179
109 12 1 1 2 1 110398 其他應收款 487745984
109 12 1 1 2 1 110901 預付款 2505184240
109 12 1 1 2 1 130101 採權益法之投資 378000000
109 12 1 1 2 1 130102 採權益法之投資評價調整 9117085
109 12 1 1 2 1 140101 土地 12066351899
109 12 1 1 2 1 140401 房屋建築及設備 7629203954
109 12 1 1 2 1 140402 累計折舊─房屋建築及設備 -3292687677
109 12 1 1 2 1 140501 機械及設備 1384706074
109 12 1 1 2 1 140502 累計折舊─機械及設備 -1099254850
109 12 1 1 2 1 140601 交通及運輸設備 1369146119
109 12 1 1 2 1 140602 累計折舊─交通及運輸設備 -1058291290
109 12 1 1 2 1 140701 雜項設備 842247815
109 12 1 1 2 1 140702 累計折舊─雜項設備 -700176073
109 12 1 1 2 1 141001 收藏品及傳承資產 66120000
109 12 1 1 2 1 141101 購建中固定資產 217745794
109 12 1 1 2 1 160101 權利 34035000
109 12 1 1 2 1 160102 電腦軟體 13679921
109 12 1 1 2 1 160104 發展中之無形資產 9925000
109 12 1 1 2 1 160199 其他無形資產 65987923
109 12 1 1 2 1 180101 暫付款 61225156
109 12 1 1 2 1 180201 存出保證金 156946098
109 12 1 1 2 1902 保管品 1666675
109 12 1 1 2 1903 保證品 7540422
109 12 1 1 2 1904 債權憑證 48
109 12 1 1 2 2 210301 應付帳款 4190463132
109 12 1 1 2 2 210302 應付代收款 22005273
109 12 1 1 2 2 280301 存入保證金 19951067
109 12 1 1 2 2 280401 應付保管款 98248684
109 12 1 1 2 3 310101 資產負債淨額 18255578195

  上一頁       下一頁