Skip to main content


外交部單位決算
外交部各年度單位決算


欄位說明 : 外交部單位決算

107 08 0011000000-9 外交部主管 24,626,676,000 0 0 0 0 0 0 24,626,676,000 18,525,377,884 1,879,357,585 2,780,782,641 23,185,518,110 -1,441,157,890 94.15
107 經常門小計 23,964,935,000 0 -8,700,000 0 -32,262,944 0 -40,962,944 23,923,972,056 18,290,747,641 1,865,321,213 2,328,478,565 22,484,547,419 -1,439,424,637 93.98
107 資本門小計 661,741,000 0 8,700,000 0 32,262,944 0 40,962,944 702,703,944 234,630,243 14,036,372 452,304,076 700,970,691 -1,733,253 99.75
107 01 0011010000-5 外交部 24,626,676,000 0 0 0 0 0 0 24,626,676,000 18,525,377,884 1,879,357,585 2,780,782,641 23,185,518,110 -1,441,157,890 94.15
107 經常門小計 23,964,935,000 0 -8,700,000 0 -32,262,944 0 -40,962,944 23,923,972,056 18,290,747,641 1,865,321,213 2,328,478,565 22,484,547,419 -1,439,424,637 93.98
107 資本門小計 661,741,000 0 8,700,000 0 32,262,944 0 40,962,944 702,703,944 234,630,243 14,036,372 452,304,076 700,970,691 -1,733,253 99.75
107 01 4011010100-5 一般行政 7,777,358,000 0 17,600,000 0 0 0 17,600,000 7,794,958,000 7,352,341,127 11,477,519 4,228,833 7,368,047,479 -426,910,521 94.52
107 01 人事費 0100 人事費 7,457,747,000 0 0 0 0 0 0 7,457,747,000 7,020,762,408 11,021,629 135,750 7,031,919,787 -425,827,213 94.29
107 02 業務費 0200 業務費 318,722,000 0 16,640,000 0 0 0 16,640,000 335,362,000 330,733,235 455,890 4,093,083 335,282,208 -79,792 99.98
107 04 獎補助費 0400 獎補助費 889,000 0 960,000 0 0 0 960,000 1,849,000 845,484 0 0 845,484 -1,003,516 45.73
107 01 4011010100-5* 一般行政 52,708,000 0 8,700,000 0 0 0 8,700,000 61,408,000 54,949,082 521,842 5,937,076 61,408,000 0 100.00
107 03 設備及投資 0300 設備及投資 52,708,000 0 8,700,000 0 0 0 8,700,000 61,408,000 54,949,082 521,842 5,937,076 61,408,000 0 100.00
107 02 4011011000-6 外交管理業務 222,471,000 0 0 0 0 0 0 222,471,000 193,458,395 12,846,563 6,093,500 212,398,458 -10,072,542 95.47
107 02 業務費 0200 業務費 219,717,000 0 0 0 0 0 0 219,717,000 191,443,395 12,846,563 5,493,500 209,783,458 -9,933,542 95.48
107 04 獎補助費 0400 獎補助費 2,754,000 0 0 0 0 0 0 2,754,000 2,015,000 0 600,000 2,615,000 -139,000 94.95
107 03 4011011300-0 駐外機構業務 2,981,254,000 0 0 0 0 0 0 2,981,254,000 2,802,681,174 43,574,347 17,676,299 2,863,931,820 -117,322,180 96.06
107 02 業務費 0200 業務費 2,916,596,000 0 0 0 0 0 0 2,916,596,000 2,754,330,433 43,259,677 17,676,299 2,815,266,409 -101,329,591 96.53
107 04 獎補助費 0400 獎補助費 64,658,000 0 0 0 0 0 0 64,658,000 48,350,741 314,670 0 48,665,411 -15,992,589 75.27
107 03 4011011300-0* 駐外機構業務 41,945,000 0 0 0 0 0 0 41,945,000 35,483,663 6,149,123 0 41,632,786 -312,214 99.26
107 03 設備及投資 0300 設備及投資 41,945,000 0 0 0 0 0 0 41,945,000 35,483,663 6,149,123 0 41,632,786 -312,214 99.26
107 04 4011011400-4 國際會議及交流 1,605,737,000 0 0 0 0 0 0 1,605,737,000 1,364,939,184 145,095,643 460,000 1,510,494,827 -95,242,173 94.07
107 02 業務費 0200 業務費 1,076,875,000 0 0 0 0 0 0 1,076,875,000 943,928,270 63,203,945 460,000 1,007,592,215 -69,282,785 93.57
107 04 獎補助費 0400 獎補助費 528,862,000 0 0 0 0 0 0 528,862,000 421,010,914 81,891,698 0 502,902,612 -25,959,388 95.09
107 04 4011011400-4* 國際會議及交流 8,074,000 0 0 0 0 0 0 8,074,000 7,000,646 970,000 0 7,970,646 -103,354 98.72
107 04 獎補助費 0400 獎補助費 8,074,000 0 0 0 0 0 0 8,074,000 7,000,646 970,000 0 7,970,646 -103,354 98.72
107 05 4011011500-9 國際合作及關懷 9,742,388,000 0 0 0 -32,262,944 0 -32,262,944 9,710,125,056 6,263,332,123 1,238,028,484 1,756,934,894 9,258,295,501 -451,829,555 95.35
107 02 業務費 0200 業務費 1,078,521,000 0 0 0 -32,249,475 0 -32,249,475 1,046,271,525 988,647,234 51,020,205 0 1,039,667,439 -6,604,086 99.37
107 04 獎補助費 0400 獎補助費 8,663,867,000 0 0 0 -13,469 0 -13,469 8,663,853,531 5,274,684,889 1,187,008,279 1,756,934,894 8,218,628,062 -445,225,469 94.86
107 05 4011011500-9* 國際合作及關懷 75,592,000 0 0 0 32,262,944 0 32,262,944 107,854,944 104,142,564 3,712,380 0 107,854,944 0 100.00
107 02 業務費 0200 業務費 75,592,000 0 0 0 32,262,944 0 32,262,944 107,854,944 104,142,564 3,712,380 0 107,854,944 0 100.00

  上一頁       下一頁