Skip to main content


外交部外交及國際事務學院會計月報
各年度會計月報


欄位說明 : 104年5月外交部外交及國際事務學院單位會計月報

109 1120 C 公務機關會計 500506 152414 99437510 財團法人中華啟能基金會 GD36550550 1091102 9594
109 1120 C 公務機關會計 500507 152415 53912667 弘貫股份有限公司 GG21763701 1091102 36500
109 1120 C 公務機關會計 500508 152416 53912667 弘貫股份有限公司 GG21763702 1091102 84166
109 1120 C 公務機關會計 500509 152417 54053587 天下特勤保全股份有限公司 EM36741846 1091031 131357
109 1120 C 公務機關會計 500510 152418 28786950 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 GG30390851 1091103 340000
109 1120 C 公務機關會計 500512 152419 13097908 巨匠電腦股份有限公司 FP76970914 1091030 12000
109 1120 C 公務機關會計 500513 152420 70350937 甲天下通運有限公司 EJ30995431 1091026 2100
109 1120 C 公務機關會計 500514 152421 26727457 題旭廣告企業社 EJ38648668 1091029 5890
109 1120 C 公務機關會計 500523 152422 70473993 駿德空調機電工程有限公司 GG37538901 1091103 57500
109 1120 C 公務機關會計 500525 152424 73884669 財團法人喜憨兒社會福利基金會喜憨兒烘焙屋 GD49993402 1091106 5250
109 1120 C 公務機關會計 500525 152425 82865376 趴趴走國際餐飲股份有限公司 HW25772946 1091106 10000
109 1120 C 公務機關會計 500528 152426 42379477 中華語文國際教育股份有限公司附設臺北市私立中華語文短期補習班 FZ38399701 1091029 17000
109 1120 C 公務機關會計 500528 152427 42379477 中華語文國際教育股份有限公司附設臺北市私立中華語文短期補習班 FZ38399702 1091029 17000
109 1120 C 公務機關會計 500528 152428 42379477 中華語文國際教育股份有限公司附設臺北市私立中華語文短期補習班 FZ38399703 1091029 16400
109 1120 C 公務機關會計 500528 152429 42379477 中華語文國際教育股份有限公司附設臺北市私立中華語文短期補習班 FZ38399704 1091029 16400
109 1120 C 公務機關會計 500528 152430 42379477 中華語文國際教育股份有限公司附設臺北市私立中華語文短期補習班 FZ38399705 1091029 16400
109 1120 C 公務機關會計 500528 152431 42379477 中華語文國際教育股份有限公司附設臺北市私立中華語文短期補習班 FZ38399706 1091029 17000
109 1120 C 公務機關會計 500528 152432 42379477 中華語文國際教育股份有限公司附設臺北市私立中華語文短期補習班 FZ38399707 1091029 16300
109 1120 C 公務機關會計 500528 152433 42379477 中華語文國際教育股份有限公司附設臺北市私立中華語文短期補習班 FZ38399708 1091029 16400
109 1120 C 公務機關會計 500528 152434 42379477 中華語文國際教育股份有限公司附設臺北市私立中華語文短期補習班 FZ38399709 1091029 16300
109 1120 C 公務機關會計 500532 152435 26727457 題旭廣告企業社 GG28880400 1091110 3800
109 1120 C 公務機關會計 500532 152436 86243408 飛旦企業股份有限公司 GF50590324 1091113 5392
109 1120 C 公務機關會計 500534 152437 04822794 宏羚股份有限公司 GZ80557066 1091113 5355
109 1120 C 公務機關會計 500535 152438 29124070 知音科技有限公司 HV99723664 1091117 20000
109 1120 C 公務機關會計 500535 152439 28497987 吉(吉+吉)科技有限公司 HU63937980 1091113 4000
109 1120 C 公務機關會計 500544 152440 48970259 財團法人第一社會福利基金會辦理臺北市博愛發展中心 GD49670906 1091118 9800
109 1120 C 公務機關會計 500544 152441 27746729 鬍鬚張股份有限公司 HK75620103 1091119 9800
109 1120 C 公務機關會計 500545 152442 16309237 永值消防安全設備檢修股份有限公司 HW66834863 1091117 7875
109 1120 C 公務機關會計 500550 152443 28773245 保佳科技有限公司 GD36098050 1091125 5985
109 1120 C 公務機關會計 500551 152444 17121730 財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心 GD40531468 1091125 69620

  上一頁       下一頁