Skip to main content


外交部外交及國際事務學院會計月報
各年度會計月報


欄位說明 : 104年5月外交部外交及國際事務學院單位會計月報

111 1120 C 公務機關會計 500071 468962 28786950 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 XP30559703 1110302 21000
111 1120 C 公務機關會計 500072 468966 54053587 天下特勤保全股份有限公司 VM37437880 1110228 163675
111 1120 C 公務機關會計 500073 468968 70473993 駿德空調機電工程有限公司 ZC00460900 1110301 39900
111 1120 C 公務機關會計 500074 468974 70473993 駿德空調機電工程有限公司 ZC00460901 1110301 55834
111 1120 C 公務機關會計 500075 468975 04822794 宏羚股份有限公司 WL59124526 1110223 12994
111 1120 C 公務機關會計 500080 468979 66800019 銓穎公寓大廈管理維護股份有限公司 ZC85138701 1110302 68683
111 1120 C 公務機關會計 500088 468986 28786950 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 XP30559714 1110307 352083
111 1120 C 公務機關會計 500091 468989 29179525 亞奇人力資源有限公司 XM55479430 1110307 82651
111 1120 C 公務機關會計 500091 468990 29179525 亞奇人力資源有限公司 XM55479431 1110307 2411
111 1120 C 公務機關會計 500092 468998 23413762 凌群電腦股份有限公司台中分公司 ZA59557652 1110308 31062
111 1120 C 公務機關會計 500100 469012 72955898 財團法人喜憨兒社會福利基金會青年2庇護工場 ZB31500295 1110316 1200
111 1120 C 公務機關會計 500100 469013 20763390 九久通運有限公司 XP36867152 1110311 12600
111 1120 C 公務機關會計 500103 469022 41363618 景庭室內外修繕企業社 XP38485208 1110321 15015
111 1120 C 公務機關會計 500106 469024 28786950 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 XP30559763 1110322 21000
111 1120 C 公務機關會計 500112 469029 16309237 永值消防安全設備檢修股份有限公司 YZ87293721 1110324 2678
111 1120 C 公務機關會計 500126 469034 28786950 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 XP30559769 1110329 21000

  上一頁       下一頁