Skip to main content


外交部會計月報
外交部各月份會計月報


欄位說明 : 會計月報

用途別科目(標籤) 用途別科目 業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目 用途別科目 一般行政 外交管理業務 駐外機構業務 國際會議及交流 國際合作及關懷 外交支出機密預算 用途別科目 營建工程 交通及運輸設備 調整軍公教人員待遇準備 公務人員退休撫卹給付 調整軍公教人員待遇準備 公教人員婚喪生育及子女教育補助 合計
10ˉ人事費 10ˉ人事費 6,162,590,827 0 0 0 0 0 10ˉ人事費 0 0 137,057,858 235,099,282 8,967,162 5,043,850 6,548,758,979
ˉ1010ˉ政務人員待遇 ˉ1010ˉ政務人員待遇 107,017,354 0 0 0 0 0 ˉ1010ˉ政務人員待遇 0 0 3,747,019 0 0 0 110,764,373
ˉ1015ˉ法定編制人員待遇 ˉ1015ˉ法定編制人員待遇 4,198,192,029 0 0 0 0 0 ˉ1015ˉ法定編制人員待遇 0 0 116,028,873 0 0 0 4,314,220,902
ˉ1020ˉ約聘僱人員待遇 ˉ1020ˉ約聘僱人員待遇 121,302,222 0 0 0 0 0 ˉ1020ˉ約聘僱人員待遇 0 0 3,829,046 0 0 0 125,131,268
ˉ1025ˉ技工及工友待遇 ˉ1025ˉ技工及工友待遇 11,885,653 0 0 0 0 0 ˉ1025ˉ技工及工友待遇 0 0 955,935 0 0 0 12,841,588
ˉ1030ˉ獎金 ˉ1030ˉ獎金 729,591,888 0 0 0 0 0 ˉ1030ˉ獎金 0 0 12,465,750 0 0 0 742,057,638
ˉ1035ˉ其他給與 ˉ1035ˉ其他給與 732,788,265 0 0 0 0 0 ˉ1035ˉ其他給與 0 0 0 0 0 5,043,850 737,832,115
ˉ1040ˉ加班值班費 ˉ1040ˉ加班值班費 18,983,465 0 0 0 0 0 ˉ1040ˉ加班值班費 0 0 31,235 0 0 0 19,014,700
ˉ1045ˉ退休退職給付 ˉ1045ˉ退休退職給付 5,988,718 0 0 0 0 0 ˉ1045ˉ退休退職給付 0 0 0 235,099,282 8,967,162 0 250,055,162
ˉ1050ˉ退休離職儲金 ˉ1050ˉ退休離職儲金 119,349,763 0 0 0 0 0 ˉ1050ˉ退休離職儲金 0 0 0 0 0 0 119,349,763
ˉ1055ˉ保險 ˉ1055ˉ保險 117,491,470 0 0 0 0 0 ˉ1055ˉ保險 0 0 0 0 0 0 117,491,470
20ˉ業務費 20ˉ業務費 211,736,895 102,739,716 2,275,363,181 472,766,991 781,979,434 192,852,242 20ˉ業務費 0 0 0 0 0 0 4,037,438,459
ˉ2003ˉ教育訓練費 ˉ2003ˉ教育訓練費 233,041 5,532,256 812,175 0 0 0 ˉ2003ˉ教育訓練費 0 0 0 0 0 0 6,577,472
ˉ2006ˉ水電費 ˉ2006ˉ水電費 19,130,216 0 64,871,173 0 0 0 ˉ2006ˉ水電費 0 0 0 0 0 0 84,001,389
ˉ2009ˉ通訊費 ˉ2009ˉ通訊費 28,942,881 13,419,778 71,519,980 0 0 0 ˉ2009ˉ通訊費 0 0 0 0 0 0 113,882,639
ˉ2012ˉ土地租金 ˉ2012ˉ土地租金 0 0 0 0 0 0 ˉ2012ˉ土地租金 0 0 0 0 0 0 0
ˉ2015ˉ權利使用費 ˉ2015ˉ權利使用費 0 0 0 0 0 0 ˉ2015ˉ權利使用費 0 0 0 0 0 0 0
ˉ2018ˉ資訊服務費 ˉ2018ˉ資訊服務費 37,681,467 22,365 12,151,172 0 0 0 ˉ2018ˉ資訊服務費 0 0 0 0 0 0 49,855,004
ˉ2021ˉ其他業務租金 ˉ2021ˉ其他業務租金 12,591,770 0 1,021,148,947 0 0 0 ˉ2021ˉ其他業務租金 0 0 0 0 0 0 1,033,740,717
ˉ2024ˉ稅捐及規費 ˉ2024ˉ稅捐及規費 782,123 4,898 13,574,813 0 0 0 ˉ2024ˉ稅捐及規費 0 0 0 0 0 0 14,361,834
ˉ2027ˉ保險費 ˉ2027ˉ保險費 2,138,245 0 111,264,010 21,727 0 0 ˉ2027ˉ保險費 0 0 0 0 0 0 113,423,982
ˉ2033ˉ臨時人員酬金 ˉ2033ˉ臨時人員酬金 8,241,885 22,777,396 142,060,221 0 0 0 ˉ2033ˉ臨時人員酬金 0 0 0 0 0 0 173,079,502
ˉ2036ˉ按日按件計資酬金 ˉ2036ˉ按日按件計資酬金 1,720,418 5,585,705 12,117,430 495,463 30,000 0 ˉ2036ˉ按日按件計資酬金 0 0 0 0 0 0 19,949,016
ˉ2039ˉ委辦費 ˉ2039ˉ委辦費 0 8,461,208 0 5,212,264 736,146,994 0 ˉ2039ˉ委辦費 0 0 0 0 0 0 749,820,466
ˉ2042ˉ國際組織會費 ˉ2042ˉ國際組織會費 0 0 58,205 123,000,697 0 0 ˉ2042ˉ國際組織會費 0 0 0 0 0 0 123,058,902
ˉ2045ˉ國內組織會費 ˉ2045ˉ國內組織會費 0 0 0 0 0 0 ˉ2045ˉ國內組織會費 0 0 0 0 0 0 0
ˉ2051ˉ物品 ˉ2051ˉ物品 13,580,124 2,412,247 95,931,325 0 0 0 ˉ2051ˉ物品 0 0 0 0 0 0 111,923,696

  上一頁       下一頁