Skip to main content


外交部領事事務局會計月報
本資料集彙整機關每月預算執行情形。


欄位說明 : 年份;月份;報表類型;檔案格式;下載連結

113 09 1 本年度 3860919772 0 0 0 0 0 0 0 3860919772
113 09 1 0411100301 一般賠償收入 51015 0 0 0 0 0 0 0 51015
113 09 1 0511100102 證照費 3854433707 0 0 0 0 0 0 0 3854433707
113 09 1 0711100103 租金收入 225175 0 0 0 0 0 0 0 225175
113 09 1 0711100500 廢舊物資售價 3650 0 0 0 0 0 0 0 3650
113 09 1 1211100201 收回以前年度歲出 5686 0 0 0 0 0 0 0 5686
113 09 1 1211100210 其他雜項收入 6200539 0 0 0 0 0 0 0 6200539
113 09 1 以前年度 5056731 0 0 0 0 0 0 0 5056731
113 09 1 一、以前年度應收(保留)數 5056731 0 0 0 0 0 0 0 5056731
113 09 1 0511100102 證照費 5055876 0 0 0 0 0 0 0 5055876
113 09 1 1211100210 其他雜項收入 855 0 0 0 0 0 0 0 855
113 09 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 09 1 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 09 1 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 09 1 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 09 1 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 09 1 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 09 1 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 09 1 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 09 1 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 09 1 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 09 1 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁