Skip to main content


外交部107及108年度單位預算案
外交部107年度單位預算案


欄位說明 :

107 1 1 11001 C 1 01 檔卷活化運用計畫 故宮 2 40110010100 04 1 0 107 107 委請故宮掃瞄原寄存中央研究院近代史研究所之檔卷。 0 240000.00 240000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 - 資訊處理 0
107 1 1 11001 C 1 01 研析當前重要外交議題及委託辦理相關活動 2 40110011000 01 1 0 107 107 針對外交施政重要議題,委託進行深度研究,或協助推展相關活動。 0 154000.00 307000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 基本行政工作維持 0
107 1 1 11001 C 1 01 委託辦理有關UNFCCC業務相關議題 2 40110011400 01 1 0 107 107 委託辦理有關UNFCCC業務相關議題。 0 0.00 902000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 參與國際組織活動 0
107 1 1 11001 C 1 01 駐外技術團及專案計畫 2 40110011500 01 1 0 107 107 委託辦理亞太、亞西、非洲、拉丁美洲及加勒比海地區各駐外技術團及相關專案計畫。 0 286313000.00 322346000.00 0.00 0.00 59202000.00 0.00 0.00 01 - 駐外技術服務 0
107 1 1 11001 C 1 01 農漁業合作及職訓計畫 2 40110011500 02 1 0 107 107 委託國內機關或相關單位辦理東南亞友我國家農漁業合作及職業訓練計畫。 0 0.00 31584000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 加強雙邊及多邊合作 0
107 1 1 11001 C 1 02 故宮協助掃描本部寄存之界圖 故宮 2 40110010100 04 1 0 107 107 委請故宮將本部寄存之民國百年來條約協定掃瞄上網,供各界閱覽。 0 1152000.00 288000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04 - 資訊處理 0
107 1 1 11001 C 1 02 研究國際法等相關議題之最新發展 2 40110011000 01 1 0 107 107 委託研究國際法等相關議題,建立國際法及國內法學者專家之專業諮詢管道,並依本部需求撰擬專業研究報告,以為決策之參考。 0 0.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 基本行政工作維持 0
107 1 1 11001 C 1 02 辦理臺灣東協對話論壇 2 40110011400 02 1 0 107 107 委託辦理臺灣東協對話論壇。 0 0.00 902000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 協助各種國際交流活動 0
107 1 1 11001 C 1 02 推動友邦資訊通信技術合作計畫 2 40110011500 01 1 0 107 107 於拉丁美洲及加勒比海地區友邦辦理資訊通信及地理資訊系統專案技術合作計畫。 0 15458000.00 56404000.00 0.00 0.00 16390000.00 0.00 0.00 01 - 駐外技術服務 0
107 1 1 11001 C 1 03 推動我與東協多邊關係研究計畫 2 40110011000 01 1 0 107 107 委請學者專家前往東協各國智庫訪問,在我國及東南亞辦理策略性協商會議,進行東協專案研究計畫。 0 0.00 8486000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 基本行政工作維持 0
107 1 1 11001 C 1 03 舉辦或參加國際商展 2 40110011400 02 1 0 107 107 委託專業展覽機構前往我邦交國家或新興市場辦理或參加國際商展,協助我業者拓展海外市場。 0 10080000.00 50880000.00 480000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 協助各種國際交流活動 0
107 1 1 11001 C 1 03 友邦技術人員訓練、觀摩及進修計畫 2 40110011500 01 1 0 107 107 委託辦理各項專業研習班,洽邀各國學員來臺參訓。 0 467000.00 45795000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 駐外技術服務 0
107 1 1 11001 C 1 04 推動參與政府間國際組織研究案 2 40110011000 01 1 0 107 107 委外辦理我推動參與政府間國際組織之研究工作。 0 994000.00 179000.00 101000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 基本行政工作維持 0
107 1 1 11001 C 1 04 辦理亞太地區文化外交活動 2 40110011400 02 1 0 107 107 委託辦理亞太地區文化日及文化外交活動。 0 0.00 4647000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 協助各種國際交流活動 0
107 1 1 11001 C 1 04 外派技術人員儲訓、赴海外評估規劃督導管理等計畫 2 40110011500 01 1 0 107 107 委託辦理外派技術人員儲訓、派遣專家赴海外地區評估計畫成效、規劃及業務督導、技術團等委辦計畫管理費及技術團綜合計畫等。 0 48720000.00 71086000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 駐外技術服務 0
107 1 1 11001 C 1 05 參與國際非政府組織、會議活動案 2 40110011000 01 1 0 107 107 委託我國內外學術機構或NGO團體以「我參與國際非政府組織、國際活動」之相關專題進行專案研究。 0 0.00 922000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 基本行政工作維持 0
107 1 1 11001 C 1 05 辦理「臺美日三邊安全對話研討會」 2 40110011400 02 1 0 107 107 加強我對美、日關係,營造三邊對話機制,以提升我於區域安全之角色與地位。 0 70000.00 890000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 協助各種國際交流活動 0
107 1 1 11001 C 1 05 外交替代役 2 40110011500 01 1 0 107 107 委託辦理第17至18屆外交替代役男赴任、服役及退役相關事項。 0 6844000.00 30561000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 駐外技術服務 0
107 1 1 11001 C 1 06 外交小尖兵—英語種籽隊選拔活動 2 40110011000 01 1 0 107 107 委外辦理外交小尖兵—英語種籽隊選拔活動,內容包含設計網站、聘任宣傳代言人及主持人、籌辦記者會、舉辦初決賽、製作剪輯比賽實況母帶及安排影片播放事宜等。 0 0.00 979000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 基本行政工作維持 0
107 1 1 11001 C 1 06 辦理亞太區域安全議題國際研討會及國防與戰略全對話 2 40110011400 02 1 0 107 107 與國外政府單位或智庫合作舉辦國防或戰略安全對話;推動相關議題之國際會議,促進與各國之交流。 0 288000.00 672000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 協助各種國際交流活動 0
107 1 1 11001 C 1 06 ICT菁英班 2 40110011500 02 1 0 107 107 委託辦理ICT菁英臺灣研習班等友邦人員訓練計畫。 0 0.00 4032000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 加強雙邊及多邊合作 0
107 1 1 11001 C 1 07 民意調查 2 40110011000 01 1 0 107 107 委請民意調查機構進行公眾意見調查。 0 0.00 361000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 基本行政工作維持 0
107 1 1 11001 C 1 07 臺巴工業區管理計畫 2 40110011500 01 1 0 107 107 臺巴工業區所需營運管理費用、訴訟及律師相關費用,以及未來處分過程相關費用等。 0 5823000.00 14446000.00 1629000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 駐外技術服務 0
107 1 1 11001 C 1 08 委託臺灣日本關係協會處理涉外事務 臺灣日本關係協會 2 40110011000 01 1 0 107 107 委託臺灣日本關係協會處理涉外事務。 0 3610000.00 902000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 基本行政工作維持 0
107 1 1 11001 C 1 08 友邦及友好國家專業華語教師派遣 2 40110011500 01 1 0 107 107 友邦及友好國家專業華語教師派遣,除推廣華語教學外,有助於文化及教育交流。 0 24182000.00 1697000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 駐外技術服務 0
107 1 1 11001 C 1 09 駐外技術人員照顧辦法 2 40110011500 01 1 0 107 107 財團法人國際合作發展基金會設置條例實施前,我駐外技術人員相關退休及福利未盡完善,爰訂定旨揭計畫照顧辦法。 0 0.00 4963000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 駐外技術服務 0
107 1 1 11001 C 1 10 遠朋國建班 2 40110011500 02 1 0 107 107 委外辦理遠朋國建班,邀請友我國家具潛力之人才及菁英來華參訓。 0 0.00 9055000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 加強雙邊及多邊合作 0
107 1 1 11001 C 1 11 臺灣獎學金等委辦計畫 2 40110011500 02 1 0 107 107 委外辦理獎助金之核發、結報及受獎學生(人)在臺接待等事項。 0 4218000.00 2129000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 加強雙邊及多邊合作 0
107 1 1 11001 C 1 12 臺灣數位機會中心 資策會 2 40110011500 02 1 0 107 107 協助亞太地區相關國家縮小數位落差,並與相關機構進行合作計畫。 0 0.00 12480000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 - 加強雙邊及多邊合作 0
107 1 1 11001 C 1 13 辦理援外科技成果展 國合會或其他單位 2 40110011500 01 1 0 107 107 加強宣導我國過往科技援外相關成果,辦理巡迴展覽及研討會。 0 0.00 9600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 - 駐外技術服務 0

  上一頁       下一頁